Parcela st. 993/137 v KÚ Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 993/137 v KÚ Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy obec Kozojedy o výměře 160m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kozojedy |
| KÚ | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy |

| Parcela st. 993/137 v KÚ Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 993/137 |
| Výměra parcely | 160m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 26.10.2022 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.90610220010 |
| Definiční bod | X:-1057811.6 Y:-716700.17 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.98700255651047,14.810097755932215 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 993 v KÚ Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 993 v KÚ Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 993/1 | 446 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/12 | 12 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/2 | 813 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/3 | 744 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/36 | 796 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/37 | 3291 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/38 | 5893 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/4 | 774 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/5 | 862 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/63 | 1674 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/64 | 1164 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/65 | 10797 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/66 | 1172 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/67 | 865 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/68 | 892 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/69 | 2279 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/70 | 593 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/71 | 2263 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/82 | 339 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
| Parcela 993/85 | 163 | Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | Kozojedy |
Parcela st. 993/137 v KÚ Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kozojedy č.e.5243 | st.277, Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | 9.90 | 22.12.2023 |
| Kozojedy č.e.241 | - | 9.44 | 01.07.2011 |
| Kozojedy č.e.243 | - | 12.53 | 01.07.2011 |
| Kozojedy č.e.242 | st.278/1, Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | 10.52 | 15.06.2023 |
| Kozojedy č.e.5241 | st.279, Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | 11.08 | 22.12.2023 |
| Kozojedy č.e.5242 | st.278/1, Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | 11.27 | 27.05.2016 |
| Kozojedy č.e.239 | - | 32.98 | 01.07.2011 |
| Kozojedy č.e.5239 | st.418, Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | 33.37 | 22.12.2023 |
| Kozojedy č.e.5234 | st.276, Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy | 30.32 | 22.12.2023 |
| Kozojedy č.e.234 | - | 31.22 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

