Parcela st. 16/9 v KÚ Opava-Předměstí - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 16/9 v KÚ Opava-Předměstí obec Opava o výměře 8375m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Opava |
| KÚ | Opava-Předměstí |

| Parcela st. 16/9 v KÚ Opava-Předměstí Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 16/9 |
| Výměra parcely | 8375m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 27.01.2003 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.942277806 |
| Definiční bod | X:-1086905.44 Y:-497419.68 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.945594975192435,17.892898256581798 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 16 v KÚ Opava-Předměstí
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 16 v KÚ Opava-Předměstí jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 16/1 | 4667 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 16/2 | 5429 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 16/4 | 55 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 174/16 | 173 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 559/16 | 20 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 581/16 | 1426 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela 77/16 | 354 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.1027/16 | 111 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.112/16 | 120 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.113/16 | 143 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.16/3 | 178 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.178/16 | 25 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.574/16 | 167 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.730/16 | 20 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.752/16 | 23 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.933/16 | 56 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.957/16 | 231 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.965/16 | 224 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.97/16 | 39 | Opava-Předměstí | Opava |
| Parcela st.995/16 | 170 | Opava-Předměstí | Opava |
Parcela st. 16/9 v KÚ Opava-Předměstí, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 48011134 | st.16/6, Opava-Předměstí | 34.91 | 29.01.2013 |
| Objekt 41487206 | st.16/5, Opava-Předměstí | 36.46 | 29.01.2013 |
| Objekt 41487214 | st.16/8, Opava-Předměstí | 49.99 | 29.01.2013 |
| Předměstí č.p.96, Opava | st.1853/3, Opava-Předměstí | 68.96 | 20.12.2023 |
| Předměstí č.p.97, Opava | st.1854, Opava-Předměstí | 75.32 | 20.12.2023 |
| Předměstí č.p.95, Opava | st.1851/1, Opava-Předměstí | 67.10 | 20.12.2023 |
| Objekt 38106779 | st.35/9, Opava-Předměstí | 79.63 | 29.01.2013 |
| Předměstí č.p.194, Opava | st.1835, Opava-Předměstí | 80.93 | 20.12.2023 |
| Předměstí č.p.191, Opava | st.1831, Opava-Předměstí | 90.54 | 20.12.2023 |
| Předměstí č.p.193, Opava | st.1836, Opava-Předměstí | 75.30 | 20.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Volná místa region Opava - Volná místa Opava
- Parcela st. 1672/16 v k.ú. Opava-Předměstí
- Parcela st. 2221/16 v k.ú. Opava-Předměstí - katastrální mapa
- Parcela st. 2221/16 v k.ú. Opava-Předměstí
- Parcela st. 965/16 v k.ú. Opava-Předměstí - katastrální mapa
- Parcela st. 965/16 v k.ú. Opava-Předměstí
- Parcela st. 1007/16 v k.ú. Opava-Předměstí
- Parcela st. 2722/16 v k.ú. Opava-Předměstí
- Parcela st. 113/16 v k.ú. Opava-Předměstí
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

