Parcela st. 218/94 v KÚ Hory Matky Boží - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 218/94 v KÚ Hory Matky Boží obec Velhartice o výměře 116m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Velhartice |
| KÚ | Hory Matky Boží |

| Parcela st. 218/94 v KÚ Hory Matky Boží Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 218/94 |
| Výměra parcely | 116m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 28.11.2023 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.94789236010 |
| Definiční bod | X:-1123198.09 Y:-826123.84 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.266857620514045,13.437346874953393 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 218 v KÚ Hory Matky Boží
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 218 v KÚ Hory Matky Boží jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 218/1 | 3405 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/10 | 2329 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/11 | 2690 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/12 | 299 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/14 | 292 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/17 | 406 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/19 | 204 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/2 | 15527 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/20 | 40 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/21 | 151 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/22 | 122 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/23 | 548 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/24 | 256 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/25 | 85 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/26 | 101 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/28 | 130 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/29 | 891 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/3 | 599 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/4 | 1960 | Hory Matky Boží | Velhartice |
| Parcela 218/7 | 6524 | Hory Matky Boží | Velhartice |
Parcela st. 218/94 v KÚ Hory Matky Boží, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hory Matky Boží č.p.106, Velhartice | st.106, Hory Matky Boží | 8.80 | 26.12.2023 |
| Hory Matky Boží č.p.100, Velhartice | st.99, Hory Matky Boží | 18.41 | 26.12.2023 |
| Hory Matky Boží č.p.107, Velhartice | st.107, Hory Matky Boží | 20.50 | 26.12.2023 |
| Hory Matky Boží č.p.119, Velhartice | st.124, Hory Matky Boží | 25.62 | 26.12.2023 |
| Hory Matky Boží č.p.123, Velhartice | st.129, Hory Matky Boží | 24.69 | 26.12.2023 |
| Hory Matky Boží č.p.93, Velhartice | st.93, Hory Matky Boží | 27.20 | 01.07.2011 |
| Hory Matky Boží č.p.104, Velhartice | st.103, Hory Matky Boží | 29.91 | 26.12.2023 |
| Objekt 48772984 | st.102, Hory Matky Boží | 35.71 | 19.12.2023 |
| Hory Matky Boží č.p.89, Velhartice | st.3, Hory Matky Boží | 36.52 | 26.12.2023 |
| Hory Matky Boží č.p.75, Velhartice | st.2, Hory Matky Boží | 33.61 | 26.12.2023 |
Příbuzné stránky
- § 94 paragraf 94 - Zákon o rodině č. 94/1963 Sb.
- § 218 paragraf 218 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- § 218 paragraf 218 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- § 218 paragraf 218 - Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
- § 218 paragraf 218 - Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
- Ejpovice 218, adresa v objektu Ejpovice 218 na parcele st. 378 v KÚ Ejpovice, KÚ Ejpovice
- § 218 paragraf 218 - Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb.
- None 218, Bratřejov, adresa v objektu None 218, Bratřejov na parcele st. 315 v KÚ Bratřejov u Vizovic, KÚ Bratřejov u Vizovic
- Dělnická 218, adresa v objektu Dolní Břežany 218 na parcele st. 246 v KÚ Dolní Břežany, KÚ Dolní Břežany
- Dr. Milady Horákové 218/31, adresa v objektu Bělidla 218, Olomouc na parcele st. 269 v KÚ Bělidla, KÚ Bělidla
- 1. máje 218, adresa v objektu Mařatice 218, Uherské Hradiště na parcele st. 311 v KÚ Mařatice, KÚ Mařatice
- Pindula 218/26, adresa v objektu Lelekovice 218 na parcele st. 861 v KÚ Lelekovice, KÚ Lelekovice
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

