Parcela st. 162/871 v KÚ Stodůlky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 162/871 v KÚ Stodůlky obec Praha o výměře 252m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha |
| KÚ | Stodůlky |

| Parcela st. 162/871 v KÚ Stodůlky Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 162/871 |
| Výměra parcely | 252m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 02.04.2024 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.95802769010 |
| Definiční bod | X:-1045960.18 Y:-751944.93 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.049953735618644,14.30049430677036 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 162 v KÚ Stodůlky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 162 v KÚ Stodůlky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Praha, Stodůlky 162 | 152 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 151/162 | 60 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 162/10 | 88 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 162/11 | 180 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 162/12 | 4148 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 162/13 | 1432 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 162/14 | 6 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 162/19 | 1820 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 162/2 | 4154 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 162/20 | 230 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 162/3 | 342 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 162/4 | 3008 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 162/5 | 12199 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 162/7 | 753 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 162/8 | 7000 | Stodůlky | Praha |
| Parcela 162/9 | 72 | Stodůlky | Praha |
| Parcela st.162/15 | 189 | Stodůlky | Praha |
| Parcela st.162/16 | 221 | Stodůlky | Praha |
| Parcela st.162/17 | 221 | Stodůlky | Praha |
| Parcela st.162/6 | 751 | Stodůlky | Praha |
Parcela st. 162/871 v KÚ Stodůlky, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Stodůlky č.p.3001, Praha | st.162/757, Stodůlky | 29.45 | 29.11.2019 |
| Stodůlky č.p.3000, Praha | st.162/758, Stodůlky | 37.16 | 19.11.2019 |
| Stodůlky č.p.2992, Praha | st.162/755, Stodůlky | 42.97 | 22.11.2019 |
| Stodůlky č.p.2999, Praha | st.162/759, Stodůlky | 55.79 | 19.11.2019 |
| Stodůlky č.p.2993, Praha | st.162/754, Stodůlky | 48.71 | 19.11.2019 |
| Stodůlky č.p.2998, Praha | st.162/760, Stodůlky | 63.45 | 22.11.2019 |
| Stodůlky č.p.3002, Praha | st.162/762, Stodůlky | 61.31 | 02.12.2019 |
| Stodůlky č.p.2994, Praha | st.162/753, Stodůlky | 61.42 | 02.12.2019 |
| Stodůlky č.p.2900, Praha | st.162/623, Stodůlky | 88.44 | 28.02.2018 |
| Stodůlky č.p.3003, Praha | st.162/761, Stodůlky | 70.90 | 25.11.2019 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

