Parcela st. 396/99 v KÚ Unhošť - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 396/99 v KÚ Unhošť o výměře 839m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Unhošť |
| KÚ | Unhošť |

| Parcela st. 396/99 v KÚ Unhošť Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 396/99 |
| Výměra parcely | 839m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 02.03.2005 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 42501 | 839 |
| ID parcely | PA.987405203 |
| Definiční bod | X:-1040112.83 Y:-762906.76 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.08831792681413,14.137498662222226 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 396 v KÚ Unhošť
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 396 v KÚ Unhošť jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Unhošť 396 | 104 | Unhošť | Unhošť |
| Objekt Unhošť 396 | 17 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/1 | 1313 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/10 | 470 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/11 | 614 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/12 | 244 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/13 | 416 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/14 | 413 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/15 | 382 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/16 | 454 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/17 | 738 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/2 | 1112 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/3 | 1116 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/4 | 190 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/5 | 362 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/6 | 369 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/7 | 379 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/8 | 292 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela 396/9 | 408 | Unhošť | Unhošť |
| Parcela st.396 | 383 | Unhošť | Unhošť |
Parcela st. 396/99 v KÚ Unhošť, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Unhošť č.p.1070 | st.2013, Unhošť | 15.71 | 22.12.2023 |
| Unhošť č.p.1066 | st.2010, Unhošť | 23.28 | 22.12.2023 |
| Unhošť č.p.1061 | st.2204, Unhošť | 38.92 | 22.12.2023 |
| Unhošť č.p.1068 | st.2048, Unhošť | 33.62 | 22.12.2023 |
| Unhošť č.p.1074 | st.2052, Unhošť | 40.17 | 17.11.2013 |
| Objekt 41995384 | st.2027, Unhošť | 40.49 | 01.07.2011 |
| Unhošť č.p.1072 | st.2106, Unhošť | 38.68 | 22.12.2023 |
| Unhošť č.p.1062 | st.2015, Unhošť | 51.41 | 22.12.2023 |
| Unhošť č.p.1063 | st.2102, Unhošť | 49.75 | 22.12.2023 |
| Unhošť č.p.1064 | st.2014, Unhošť | 54.22 | 17.11.2013 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

