KÚ Jersice, Všechny parcely - Katastr nemovitostí
| Parcela▲ | Výměra▼ | Platí od▼ |
|---|---|---|
| st.1/1, Jersice | 2 306 | 02.09.2011 |
| st.1/3, Jersice | 1 871 | 02.09.2011 |
| st.2, Jersice | 399 | 02.09.2011 |
| 2/1, Jersice | 478 | 02.09.2011 |
| 2/2, Jersice | 127 | 02.09.2011 |
| 2/3, Jersice | 14 | 02.09.2011 |
| 2/4, Jersice | 1 543 | 02.09.2011 |
| 2/5, Jersice | 73 | 02.09.2011 |
| 2/6, Jersice | 395 | 02.09.2011 |
| 2/7, Jersice | 417 | 02.09.2011 |
| 2/8, Jersice | 29 | 02.09.2011 |
| 2/9, Jersice | 18 | 02.09.2011 |
| 2/10, Jersice | 1 179 | 02.09.2011 |
| 2/12, Jersice | 18 | 02.09.2011 |
| 2/13, Jersice | 1 884 | 02.09.2011 |
| 2/14, Jersice | 1 420 | 02.09.2011 |
| st.3, Jersice | 390 | 02.09.2011 |
| 3/1, Jersice | 4 668 | 02.09.2011 |
| 3/2, Jersice | 129 | 02.09.2011 |
| 3/3, Jersice | 188 | 02.09.2011 |
| 3/5, Jersice | 689 | 02.09.2011 |
| 3/6, Jersice | 117 | 02.09.2011 |
| 3/7, Jersice | 5 | 02.09.2011 |
| 3/8, Jersice | 215 | 02.09.2011 |
| 4, Jersice | 562 | 02.09.2011 |
| st.4, Jersice | 1 230 | 02.09.2011 |
| st.5, Jersice | 1 211 | 02.09.2011 |
| 5/3, Jersice | 86 | 02.09.2011 |
| st.6, Jersice | 1 117 | 02.09.2011 |
| 6/1, Jersice | 7 391 | 02.09.2011 |
| 6/2, Jersice | 826 | 02.09.2011 |
| 6/3, Jersice | 91 | 02.09.2011 |
| st.7, Jersice | 1 061 | 02.09.2011 |
| 7/1, Jersice | 363 | 02.09.2011 |
| 8, Jersice | 32 | 02.09.2011 |
| st.8/1, Jersice | 1 234 | 02.09.2011 |
| st.8/2, Jersice | 32 | 02.09.2011 |
| st.8/3, Jersice | 410 | 02.09.2011 |
| 9, Jersice | 75 | 02.09.2011 |
| 10, Jersice | 392 | 02.09.2011 |
| 11, Jersice | 450 | 02.09.2011 |
| st.11, Jersice | 733 | 02.09.2011 |
| 12, Jersice | 169 | 02.09.2011 |
| st.12/1, Jersice | 504 | 21.07.2023 |
| st.12/2, Jersice | 332 | 02.09.2011 |
| st.13, Jersice | 1 139 | 02.09.2011 |
| 13/1, Jersice | 1 844 | 02.09.2011 |
| 13/2, Jersice | 111 | 02.09.2011 |
| st.14, Jersice | 1 095 | 02.09.2011 |
| st.15, Jersice | 1 233 | 02.09.2011 |
| Další strana ► | ||
Příbuzné stránky
- Jersice 1, Hříšice na parcele st. 4 v KÚ Jersice
- Jersice 32, Hříšice, adresa v objektu Jersice 32, Hříšice na parcele st. 8/3 v KÚ Jersice, KÚ Jersice
- Jersice 15, Hříšice, adresa v objektu Jersice 15, Hříšice na parcele st. 36 v KÚ Jersice, KÚ Jersice
- Jersice 22, Hříšice na parcele st. 1/1 v KÚ Jersice
- Jersice 27, Hříšice na parcele st. 31 v KÚ Jersice
- Jersice 16, Hříšice na parcele st. 17 v KÚ Jersice
- Jersice 8, Hříšice, adresa v objektu Jersice 8, Hříšice na parcele st. 13 v KÚ Jersice, KÚ Jersice
- Jersice 9, Hříšice na parcele st. 14 v KÚ Jersice
- Jersice 8, Hříšice na parcele st. 13 v KÚ Jersice
- Jersice 19, Hříšice na parcele st. 24 v KÚ Jersice
- Jersice 31, Hříšice na parcele st. 25/2 v KÚ Jersice
- Jersice 11, Hříšice na parcele st. 20 v KÚ Jersice
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení

