KÚ Hyršov, Všechny parcely - Katastr nemovitostí
| Parcela▲ | Výměra▼ | Platí od▼ |
|---|---|---|
| st.1, Hyršov | 302 | 06.02.2019 |
| st.2, Hyršov | 443 | 23.07.2007 |
| 2, Hyršov | 1 481 | 23.07.2007 |
| 3/1, Hyršov | 913 | 13.10.2016 |
| 4, Hyršov | 1 004 | 23.02.2015 |
| 5, Hyršov | 81 | 23.07.2007 |
| 6, Hyršov | 1 334 | 23.07.2007 |
| 7/1, Hyršov | 2 487 | 06.02.2019 |
| st.7/1, Hyršov | 277 | 23.07.2007 |
| st.7/2, Hyršov | 399 | 06.02.2019 |
| 7/2, Hyršov | 1 076 | 06.02.2019 |
| 7/3, Hyršov | 299 | 30.03.2006 |
| 7/4, Hyršov | 3 | 30.03.2006 |
| st.8, Hyršov | 35 | 06.02.2019 |
| 9, Hyršov | 706 | 06.02.2019 |
| st.9/1, Hyršov | 669 | 06.02.2019 |
| st.9/2, Hyršov | 969 | 06.02.2019 |
| 10/1, Hyršov | 1 246 | 06.02.2019 |
| 10/2, Hyršov | 125 | 06.02.2019 |
| 11/1, Hyršov | 1 031 | 06.02.2019 |
| 11/3, Hyršov | 824 | 23.07.2007 |
| 11/5, Hyršov | 251 | 06.02.2019 |
| 11/6, Hyršov | 90 | 23.07.2007 |
| 11/7, Hyršov | 43 | 23.07.2007 |
| 11/8, Hyršov | 141 | 23.07.2007 |
| 11/9, Hyršov | 280 | 23.07.2007 |
| 11/10, Hyršov | 192 | 23.07.2007 |
| 12, Hyršov | 238 | 23.07.2007 |
| st.12, Hyršov | 762 | 06.02.2019 |
| st.13/1, Hyršov | 1 213 | 06.02.2019 |
| 13/1, Hyršov | 4 429 | 06.02.2019 |
| st.13/2, Hyršov | 128 | 06.02.2019 |
| st.13/3, Hyršov | 914 | 06.02.2019 |
| 13/3, Hyršov | 312 | 06.02.2019 |
| 13/4, Hyršov | 695 | 06.02.2019 |
| 13/5, Hyršov | 769 | 06.02.2019 |
| 13/6, Hyršov | 231 | 06.02.2019 |
| st.14/1, Hyršov | 163 | 23.07.2007 |
| st.14/2, Hyršov | 177 | 06.02.2019 |
| st.14/3, Hyršov | 40 | 23.07.2007 |
| st.15, Hyršov | 319 | 23.07.2007 |
| 16/1, Hyršov | 12 077 | 16.11.2011 |
| 16/2, Hyršov | 371 | 06.02.2019 |
| 16/3, Hyršov | 54 | 25.07.2007 |
| 16/4, Hyršov | 374 | 06.02.2019 |
| 16/5, Hyršov | 62 | 06.02.2019 |
| 16/6, Hyršov | 1 277 | 06.02.2019 |
| 16/8, Hyršov | 367 | 06.02.2019 |
| 16/9, Hyršov | 624 | 06.02.2019 |
| 16/10, Hyršov | 605 | 06.02.2019 |
| Další strana ► | ||
Příbuzné stránky
- Kalkulačka splátky půjčky dle úroku
- Kurzovní lístek - Kurzovní lístky všech bank
- Investice, aktuální zprávy a online data
- Jmenné seznamy PS2017 - Výběr všichni platní kandidáti dle abecedy, Strana Občanská demokratická strana, Kraj Plzeňský kraj
- Jmenné seznamy PS2017 - Výběr všichni platní kandidáti dle abecedy, Strana Česká strana sociálně demokratická, Kraj Jihočeský kraj
- Jmenné seznamy PS2017 - Výběr všichni platní kandidáti dle abecedy, Strana Česká strana sociálně demokratická, Kraj Středočeský kraj
- Jmenné seznamy PS2017 - Výběr všichni platní kandidáti dle abecedy, Strana Komunistická strana Čech a Moravy, Kraj Kraj Vysočina
- Jmenné seznamy PS2017 - Výběr všichni platní kandidáti dle abecedy, Strana Občanská demokratická strana, Kraj Královéhradecký kraj
- Jmenné seznamy PS2017 - Výběr všichni platní kandidáti dle abecedy, Strana Komunistická strana Čech a Moravy, Kraj Královéhradecký kraj
- Jmenné seznamy PS2017 - Výběr všichni platní kandidáti dle abecedy, Strana Komunistická strana Čech a Moravy, Kraj Ústecký kraj
- Jmenné seznamy PS2017 - Výběr všichni platní kandidáti dle abecedy, Strana Komunistická strana Čech a Moravy, Kraj Liberecký kraj
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
