KÚ Radišov, orná půda - Katastr nemovitostí
| Parcela▲ | Výměra▼ | Platí od▼ |
|---|---|---|
| 1002, Radišov | 37 503 | 02.10.2013 |
| 1007, Radišov | 4 992 | 02.10.2013 |
| 1010, Radišov | 12 375 | 02.10.2013 |
| 1011, Radišov | 585 | 02.10.2013 |
| 1028, Radišov | 6 785 | 02.10.2013 |
| 1029, Radišov | 2 364 | 02.10.2013 |
| 1030, Radišov | 7 197 | 02.10.2013 |
| 1031, Radišov | 17 247 | 02.10.2013 |
| 1034, Radišov | 26 172 | 02.10.2013 |
| 1035, Radišov | 116 550 | 02.10.2013 |
| 1036, Radišov | 52 156 | 02.10.2013 |
| 1037, Radišov | 3 007 | 02.10.2013 |
| 1038, Radišov | 39 491 | 02.10.2013 |
| 1040, Radišov | 13 430 | 02.10.2013 |
| 1041, Radišov | 18 206 | 02.10.2013 |
| 1042, Radišov | 11 944 | 02.10.2013 |
| 1043, Radišov | 12 133 | 02.10.2013 |
| 1044, Radišov | 32 489 | 02.10.2013 |
| 1045, Radišov | 25 067 | 02.10.2013 |
| 1046, Radišov | 27 400 | 02.10.2013 |
| 1047, Radišov | 7 705 | 02.10.2013 |
| 1048, Radišov | 18 175 | 02.10.2013 |
| 1049, Radišov | 8 973 | 02.10.2013 |
| 1051, Radišov | 2 890 | 02.10.2013 |
| 1087, Radišov | 2 045 | 02.10.2013 |
| 1088, Radišov | 3 482 | 02.10.2013 |
| 1089, Radišov | 1 568 | 02.10.2013 |
| 1090, Radišov | 1 555 | 02.10.2013 |
| 1091, Radišov | 44 678 | 02.10.2013 |
| 1091/3, Radišov | 33 776 | 12.01.2023 |
| 1091/4, Radišov | 6 992 | 30.12.2015 |
| 1091/5, Radišov | 3 910 | 12.01.2023 |
| 1092, Radišov | 502 | 02.10.2013 |
| 1093, Radišov | 26 642 | 02.10.2013 |
| 1094, Radišov | 23 441 | 02.10.2013 |
| 1094/1, Radišov | 23 015 | 26.10.2021 |
| 1094/2, Radišov | 425 | 26.10.2021 |
| 1095, Radišov | 25 775 | 02.10.2013 |
| 1095/1, Radišov | 24 973 | 26.10.2021 |
| 1095/2, Radišov | 803 | 26.10.2021 |
| 1096, Radišov | 41 859 | 02.10.2013 |
| 1096/1, Radišov | 38 338 | 12.01.2023 |
| 1096/2, Radišov | 1 597 | 26.10.2021 |
| 1096/3, Radišov | 161 | 26.10.2021 |
| 1096/4, Radišov | 1 764 | 12.01.2023 |
| 1097, Radišov | 30 950 | 02.10.2013 |
| 1097/1, Radišov | 29 502 | 26.10.2021 |
| 1097/2, Radišov | 1 042 | 26.10.2021 |
| 1097/3, Radišov | 407 | 26.10.2021 |
| 1098, Radišov | 30 951 | 02.10.2013 |
| Další strana ► | ||
Příbuzné stránky
- Radišov 12, Staré Město, adresa v objektu Radišov 12, Staré Město na parcele st. 48/2 v KÚ Radišov, KÚ Radišov
- Radišov 53, Staré Město na parcele st. 38 v KÚ Radišov - katastrální mapa
- Radišov 23, Staré Město na parcele st. 63/3 v KÚ Radišov
- Radišov 17, Staré Město na parcele st. 52 v KÚ Radišov - katastrální mapa
- Radišov 65, Staré Město na parcele st. 22/2 v KÚ Radišov - statistika
- Radišov 12, Staré Město na parcele st. 48/2 v KÚ Radišov - katastrální mapa
- Radišov 37, Staré Město na parcele st. 36/1 v KÚ Radišov
- Radišov 61, Staré Město na parcele st. 88 v KÚ Radišov - statistika
- Radišov 41, Staré Město na parcele st. 11 v KÚ Radišov - katastrální mapa
- Radišov 4, Staré Město na parcele st. 18/2 v KÚ Radišov
- Radišov 33, Staré Město na parcele st. 54 v KÚ Radišov
- Radišov 31, Staré Město, adresa v objektu Radišov 31, Staré Město na parcele st. 56/2 v KÚ Radišov, KÚ Radišov
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Dvě nabídky půjčky. Rozdíl po letech 300 tisíc korun. Stačí jedna chyba a nachytáte se

Rudolf Kypta, Coface
