Velké Bílovice 177 na parcele st. 1216 v KÚ Velké Bílovice
Nahlížení do katastru nemovitostí, stavební objekt číslo 177 na parcele st. 1216 v KÚ Velké Bílovice. Příslušnost objektu k územním celkům najdete v sekci Základní údaje, můžete se také podívat na katastrální mapu a okolní objekty. Statistické údaje o objektu Velké Bílovice 177 na parcele st. 1216 v KÚ Velké Bílovice jsou na samostatné stránce.
| Parcela | |
|---|---|
| KÚ | Velké Bílovice |
| Parcela | st. 1216 |
| Část obce | |
|---|---|
| Obec | Velké Bílovice |
| Část obce | Velké Bílovice |
| Velké Bílovice 177 na parcele st. 1216 v KÚ Velké Bílovice Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 177 |
| Na parcele | st. 1216 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Slíny 177 |
| Zastavěná plocha | 183m2 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| ID Budovy | 437334704 |
| Platí od | 07.01.2024 |
| Kód | SO.10084525 |
| Definiční bod | X:-1201590.8 Y:-581725.4 |
| Definiční bod | X:-1201590.8 Y:-581725.4 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.84553227423931,16.890465020149595 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Adresní místa v objektu | |
|---|---|
| Číslo domovní/orientační | Firmy na adrese |
| Slíny 177 | 0 firem, 0 osob |
Objekty a parcely s číslem 177 v KÚ Velké Bílovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 177 v KÚ Velké Bílovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Velké Bílovice 177 | 183 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Objekt Velké Bílovice 177 | 130 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 177/1 | 232 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 177/2 | 369 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 2042/177 | 9692 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 2225/177 | 670 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 2297/177 | 2152 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 2420/177 | 200 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 2475/177 | 1403 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 3046/177 | 2572 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 3048/177 | 833 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 3223/177 | 59 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 3400/177 | 571 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 3498/177 | 1887 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 3814/177 | 349 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 4308/177 | 1708 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 5133/177 | 8516 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 5515/177 | 5277 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela 915/177 | 2091 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
| Parcela st.177 | 317 | Velké Bílovice | Velké Bílovice |
Základní údaje o objektu Slíny 177, 691 02 Velké Bílovice
Zařazení objektu Slíny 177, 691 02 Velké Bílovice | |
| Název objektu | Slíny 177, 691 02 Velké Bílovice |
| PSČ | 69102 |
| Katastr, mapa | Velké Bílovice 177 |
| Ulice | Slíny |
| Obec | Velké Bílovice |
| Okres | Břeclav |
| Kraj | Jihomoravský |
| Statistika | Statistické údaje o objektu |
Identifikace objektu Slíny 177, 691 02 Velké Bílovice | |
| GPS pozice |
48.84553227423931, 16.890465020149595 Navigovat
|
| RUIAN kód | SO.10084525 |
Volby v obci Velké Bílovice | |
|---|---|
| Výsledky parlamentních voleb Velké Bílovice | |
| Výsledky voleb okres Břeclav | |
Obchodní rejstřík v objektu Slíny 177, 691 02 Velké Bílovice |
Okolní objekty pro objekt Velké Bílovice 177 na parcele st. 1216 v KÚ Velké Bílovice
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Velké Bílovice č.p.708 | st.1215, Velké Bílovice | 15.60 | 07.01.2024 |
| Velké Bílovice č.p.815 | st.1217, Velké Bílovice | 15.97 | 07.01.2024 |
| Velké Bílovice č.p.445 | st.1200, Velké Bílovice | 33.54 | 11.08.2021 |
| Velké Bílovice č.p.206 | st.1198, Velké Bílovice | 33.48 | 07.01.2024 |
| Velké Bílovice č.p.417 | st.1199, Velké Bílovice | 30.08 | 07.01.2024 |
| Velké Bílovice č.p.587 | st.1201, Velké Bílovice | 43.45 | 07.01.2024 |
| Velké Bílovice č.p.1576 | st.2931, Velké Bílovice | 31.12 | 23.01.2023 |
| Velké Bílovice č.p.484 | st.1197, Velké Bílovice | 43.51 | 07.01.2024 |
| Velké Bílovice č.p.909 | st.1214, Velké Bílovice | 31.25 | 07.01.2024 |
| Velké Bílovice č.p.172 | st.1283/1, Velké Bílovice | 31.84 | 20.07.2017 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

