Hostěradice 106 na parcele st. 54/2 v KÚ Hostěradice na Moravě
Nahlížení do katastru nemovitostí, stavební objekt číslo 106 na parcele st. 54/2 v KÚ Hostěradice na Moravě v obci Hostěradice. Příslušnost objektu k územním celkům najdete v sekci Základní údaje, můžete se také podívat na katastrální mapu a okolní objekty. Statistické údaje o objektu Hostěradice 106 na parcele st. 54/2 v KÚ Hostěradice na Moravě jsou na samostatné stránce.
| Parcela | |
|---|---|
| KÚ | Hostěradice na Moravě |
| Parcela | st. 54/2 |
| Část obce | |
|---|---|
| Obec | Hostěradice |
| Část obce | Hostěradice |
| Hostěradice 106 na parcele st. 54/2 v KÚ Hostěradice na Moravě Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 106 |
| Na parcele | st. 54/2 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Hostěradice 106 |
| Zastavěná plocha | 43m2 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 146225743 |
| Platí od | 09.01.2024 |
| Kód | SO.10685022 |
| Definiční bod | X:-1185128.2 Y:-626722.6 |
| Definiční bod | X:-1185128.2 Y:-626722.6 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.949035602817055,16.25607242209244 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Adresní místa v objektu | |
|---|---|
| Číslo domovní/orientační | Firmy na adrese |
| Hostěradice 106 | 0 firem, 1 osob |
Objekty a parcely s číslem 106 v KÚ Hostěradice na Moravě
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 106 v KÚ Hostěradice na Moravě jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Hostěradice 106 | 43 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/1 | 253 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/10 | 196 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/11 | 11 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/12 | 73 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/13 | 121 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/14 | 71 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/15 | 50 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/16 | 87 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/17 | 63 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/18 | 6 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/19 | 9 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/2 | 571 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/3 | 115 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/4 | 622 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/5 | 358 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/6 | 231 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/7 | 304 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 106/8 | 75 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
| Parcela 7638/106 | 189 | Hostěradice na Moravě | Hostěradice |
Základní údaje o objektu Hostěradice 106, PSČ 671 71
Zařazení objektu Hostěradice 106, PSČ 671 71 | |
| Název objektu | Hostěradice 106, PSČ 671 71 |
| PSČ | 67171 |
| Katastr, mapa | Hostěradice 106 |
| Ulice | Hostěradice |
| Obec | Hostěradice |
| Okres | Znojmo |
| Kraj | Jihomoravský |
| Statistika | Statistické údaje o objektu |
Identifikace objektu Hostěradice 106, PSČ 671 71 | |
| GPS pozice |
48.949035602817055, 16.25607242209244 Navigovat
|
| RUIAN kód | SO.10685022 |
Volby v obci Hostěradice | |
|---|---|
| Výsledky parlamentních voleb Hostěradice | |
| Výsledky voleb okres Znojmo | |
Obchodní rejstřík v objektu Hostěradice 106, PSČ 671 71 | |
| Živnosti | 1 |
Okolní objekty pro objekt Hostěradice 106 na parcele st. 54/2 v KÚ Hostěradice na Moravě
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hostěradice č.p.116 | st.81/1, Hostěradice na Moravě | 15.45 | 09.01.2024 |
| Hostěradice č.p.115 | st.80, Hostěradice na Moravě | 20.24 | 17.12.2015 |
| Hostěradice č.p.117 | st.82/1, Hostěradice na Moravě | 21.11 | 09.01.2024 |
| Objekt 44602421 | st.526, Hostěradice na Moravě | 28.52 | 17.12.2015 |
| Objekt 38741300 | st.525, Hostěradice na Moravě | 31.12 | 17.12.2015 |
| Objekt 44602596 | st.618, Hostěradice na Moravě | 34.21 | 17.12.2015 |
| Hostěradice č.p.114 | st.79, Hostěradice na Moravě | 30.13 | 09.01.2024 |
| Hostěradice č.p.121 | st.82/2, Hostěradice na Moravě | 28.80 | 09.01.2024 |
| Hostěradice č.p.107 | st.57, Hostěradice na Moravě | 34.26 | 09.01.2024 |
| Objekt 44566760 | st.651, Hostěradice na Moravě | 38.79 | 21.11.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

1