Zálesí 1.díl 15, Maršovice na parcele st. 194 v KÚ Maršovice u Benešova
Statistické informace o stavebním objektu číslo 15 na parcele st. 194 v KÚ Maršovice u Benešova. Základní údaje o objektu Zálesí 1.díl 15, Maršovice na parcele st. 194 v KÚ Maršovice u Benešova, katastrální mapu a zařazení v databázi RUIAN naleznete na samostatné stránce.
NoneZdroj dat: Český statistický úřad
Objekty a parcely s číslem 15 v KÚ Maršovice u Benešova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 15 v KÚ Maršovice u Benešova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Maršovice 15 | 118 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Objekt Maršovice, Zálesí 1.díl 15 | 45 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 1011/15 | 220 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 114/15 | 480 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 15 | 108 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 362/15 | 19 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 408/15 | 2039 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 417/15 | 166 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 420/15 | 83 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 451/15 | 3293 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 678/15 | 25729 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 710/15 | 44 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 733/15 | 984 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 784/15 | 10947 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 864/15 | 616 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 868/15 | 400 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 910/15 | 169 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 930/15 | 711 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela 932/15 | 747 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
| Parcela st.15 | 180 | Maršovice u Benešova | Maršovice |
Základní údaje o objektu Zálesí 1.díl ev. č. 15, 257 55 Maršovice
Zařazení objektu Zálesí 1.díl ev. č. 15, 257 55 Maršovice | |
| Název objektu | Zálesí 1.díl ev. č. 15, 257 55 Maršovice |
| PSČ | 25755 |
| Katastr, mapa | Zálesí 1.díl 15, Maršovice |
| Ulice | Zálesí 1.díl |
| Obec | Maršovice |
| Okres | Benešov |
| Kraj | Středočeský |
| Počet obyvatel | err (: err) |
Identifikace objektu Zálesí 1.díl ev. č. 15, 257 55 Maršovice | |
| GPS pozice |
49.71153354410768, 14.58491946182544 Navigovat
|
| RUIAN kód | SO.14332205 |
Volby v obci Maršovice | |
|---|---|
| Výsledky parlamentních voleb Maršovice | |
| Výsledky voleb okres Benešov | |
Obchodní rejstřík v objektu Zálesí 1.díl ev. č. 15, 257 55 Maršovice |
Okolní objekty pro objekt Zálesí 1.díl 15, Maršovice na parcele st. 194 v KÚ Maršovice u Benešova
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Zálesí 1.díl č.e.14, Maršovice | st.157, Maršovice u Benešova | 19.57 | 18.03.2024 |
| Zálesí 1.díl č.e.19, Maršovice | st.161, Maršovice u Benešova | 21.67 | 21.12.2023 |
| Zálesí 1.díl č.e.16, Maršovice | st.156, Maršovice u Benešova | 28.06 | 21.12.2023 |
| Zálesí 1.díl č.e.18, Maršovice | st.160, Maršovice u Benešova | 25.10 | 21.12.2023 |
| Zálesí 1.díl č.e.20, Maršovice | st.162, Maršovice u Benešova | 29.21 | 18.03.2024 |
| Zálesí 1.díl č.e.13, Maršovice | st.158, Maršovice u Benešova | 42.08 | 18.03.2024 |
| Zálesí 1.díl č.e.23, Maršovice | st.165, Maršovice u Benešova | 52.00 | 18.03.2024 |
| Zálesí 1.díl č.e.17, Maršovice | st.159, Maršovice u Benešova | 40.88 | 21.12.2023 |
| Zálesí 1.díl č.e.22, Maršovice | st.164, Maršovice u Benešova | 49.94 | 21.12.2023 |
| Zálesí 1.díl č.e.24, Maršovice | st.166, Maršovice u Benešova | 55.24 | 21.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Zálesí 1.díl 12, Maršovice na parcele st. 153 v KÚ Maršovice u Benešova - statistika
- Zálesí 1.díl 7, Maršovice na parcele st. 155 v KÚ Maršovice u Benešova - katastrální mapa
- Zálesí 1.díl 4, Maršovice na parcele st. 111 v KÚ Maršovice u Benešova
- PSČ Zálesí 2.díl, Maršovice - 25755, pošta Maršovice
- Zálesí 1.díl 8, Maršovice na parcele st. 154 v KÚ Maršovice u Benešova
- Zálesí 1.díl 7, Maršovice na parcele st. 155 v KÚ Maršovice u Benešova
- PSČ Zálesí 1.díl, Maršovice - 25755, pošta Maršovice
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod
