Chlustina 15 na parcele st. 32/1 v KÚ Chlustina
Statistické informace o stavebním objektu číslo 15 na parcele st. 32/1 v KÚ Chlustina. Základní údaje o objektu Chlustina 15 na parcele st. 32/1 v KÚ Chlustina, katastrální mapu a zařazení v databázi RUIAN naleznete na samostatné stránce.
NoneZdroj dat: Český statistický úřad
Objekty a parcely s číslem 15 v KÚ Chlustina
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 15 v KÚ Chlustina jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Chlustina 15 | 252 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 1010/15 | 81 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 107/15 | 3805 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 127/15 | 125 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 15/2 | 24 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 264/15 | 508 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 311/15 | 125 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 361/15 | 43 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 366/15 | 42 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 414/15 | 24098 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 436/15 | 3358 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 446/15 | 455 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 497/15 | 56 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 591/15 | 531 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 620/15 | 778 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 77/15 | 4515 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 796/15 | 54 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 848/15 | 93 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela 947/15 | 12227 | Chlustina | Chlustina |
| Parcela st.15 | 1133 | Chlustina | Chlustina |
Základní údaje o objektu Chlustina 15, 267 51 Chlustina
Zařazení objektu Chlustina 15, 267 51 Chlustina | |
| Název objektu | Chlustina 15, 267 51 Chlustina |
| PSČ | 26751 |
| Katastr, mapa | Chlustina 15 |
| Ulice | Chlustina |
| Obec | Chlustina |
| Okres | Beroun |
| Kraj | Středočeský |
| Počet obyvatel | err (: err) |
Identifikace objektu Chlustina 15, 267 51 Chlustina | |
| GPS pozice |
49.87626580103001, 13.91986437412321 Navigovat
|
| RUIAN kód | SO.1547003 |
Volby v obci Chlustina | |
|---|---|
| Výsledky parlamentních voleb Chlustina | |
| Výsledky voleb okres Beroun | |
Obchodní rejstřík v objektu Chlustina 15, 267 51 Chlustina |
Okolní objekty pro objekt Chlustina 15 na parcele st. 32/1 v KÚ Chlustina
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 40580211 | st.35/2, Chlustina | 7.14 | 28.06.2016 |
| Chlustina č.p.47 | st.33, Chlustina | 14.47 | 22.12.2023 |
| Chlustina č.p.14 | st.35/1, Chlustina | 32.06 | 22.12.2023 |
| Chlustina č.p.39 | st.32/2, Chlustina | 27.90 | 22.12.2023 |
| Objekt 46990054 | st.91, Chlustina | 37.89 | 12.10.2016 |
| Chlustina č.p.49 | st.40, Chlustina | 46.79 | 22.12.2023 |
| Chlustina č.p.35 | st.29/1, Chlustina | 45.56 | 22.12.2023 |
| Chlustina č.p.62 | st.70, Chlustina | 55.87 | 22.12.2023 |
| Chlustina č.p.16 | st.28, Chlustina | 63.37 | 22.12.2023 |
| Chlustina č.p.13 | st.36, Chlustina | 53.88 | 22.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Chlustina 32, 267 51 Chlustina, objekt - Města a obce
- Chlustina 46 na parcele st. 15 v KÚ Chlustina
- Chlustina 64, 267 51 Chlustina, objekt - Města a obce
- Chlustina 8, 267 51 Chlustina, objekt - Města a obce
- Obec Chlustina , Chlustina IČO 00509647 - Obchodní rejstřík firem
- PSČ Chlustina, Chlustina - 26751, pošta Zdice
- Chlustina 22, 267 51 Chlustina, objekt - Města a obce
- Chlustina 86, 267 51 Chlustina, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod
