Nové Dvory 51, Třebíč na parcele st. 793 v KÚ Třebíč
Statistické informace o stavebním objektu číslo 51 na parcele st. 793 v KÚ Třebíč. Základní údaje o objektu Nové Dvory 51, Třebíč na parcele st. 793 v KÚ Třebíč, katastrální mapu a zařazení v databázi RUIAN naleznete na samostatné stránce.
NoneZdroj dat: Český statistický úřad
Objekty a parcely s číslem 51 v KÚ Třebíč
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 51 v KÚ Třebíč jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Třebíč, Horka-Domky 51 | - | Třebíč | Třebíč |
| Objekt Třebíč, Jejkov 51 | 238 | Třebíč | Třebíč |
| Objekt Třebíč, Nové Dvory 51 | 67 | Třebíč | Třebíč |
| Objekt Třebíč, Vnitřní Město 51 | 255 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 1005/51 | 4 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 500/51 | 19 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 565/51 | 244 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 570/51 | 192 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 782/51 | 342 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 784/51 | 46 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 814/51 | 366 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 820/51 | 351 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 852/51 | 378 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 890/51 | 194 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 892/51 | 93 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 916/51 | 832 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 917/51 | 124 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 923/51 | 327 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela 976/51 | 1001 | Třebíč | Třebíč |
| Parcela st.51 | 617 | Třebíč | Třebíč |
Základní údaje o objektu Cyrilova 51/2, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
Zařazení objektu Cyrilova 51/2, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | |
| Název objektu | Cyrilova 51/2, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
| PSČ | 67401 |
| Katastr, mapa | Nové Dvory 51, Třebíč |
| Ulice | Cyrilova |
| Obec | Třebíč |
| Okres | Třebíč |
| Kraj | Vysočina |
| Statistika | Statistické údaje o objektu |
Identifikace objektu Cyrilova 51/2, Nové Dvory, 674 01 Třebíč | |
| GPS pozice |
49.21815903413375, 15.885650899575088 Navigovat
|
| RUIAN kód | SO.18621554 |
Volby v obci Třebíč | |
|---|---|
| Výsledky parlamentních voleb Třebíč | |
| Výsledky voleb okres Třebíč | |
Obchodní rejstřík v objektu Cyrilova 51/2, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
Okolní objekty pro objekt Nové Dvory 51, Třebíč na parcele st. 793 v KÚ Třebíč
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Nové Dvory č.p.167, Třebíč | st.823, Třebíč | 8.36 | 08.01.2024 |
| Nové Dvory č.p.177, Třebíč | st.792, Třebíč | 7.06 | 08.01.2024 |
| Objekt 41578651 | st.6815, Třebíč | 9.19 | 01.07.2011 |
| Objekt 44150601 | st.4973, Třebíč | 10.64 | 01.07.2011 |
| Nové Dvory č.p.145, Třebíč | st.824, Třebíč | 15.00 | 08.01.2024 |
| Objekt 48334804 | st.7443, Třebíč | 16.33 | 27.06.2024 |
| Nové Dvory č.p.121, Třebíč | st.791, Třebíč | 15.93 | 27.06.2024 |
| Nové Dvory č.p.97, Třebíč | st.825, Třebíč | 22.94 | 08.01.2024 |
| Nové Dvory č.p.50, Třebíč | st.790, Třebíč | 25.80 | 27.06.2024 |
| Objekt 44139624 | st.826, Třebíč | 29.33 | 17.11.2022 |
Příbuzné stránky
- § 52 paragraf 52 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- § 50 paragraf 50 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- Nový, Rumunský nový lei RON, kurzy měn
- Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Nové Dvory 29, 262 03 Nové Dvory, objekt - Města a obce
- Nové Dvory 76, 262 03 Nové Dvory, objekt - Města a obce
- Nové Dvory 22, 262 03 Nové Dvory, objekt - Města a obce
- Nové Dvory 72, 262 03 Nové Dvory, objekt - Města a obce
- Nové Dvory 69, 262 03 Nové Dvory, objekt - Města a obce
- Nové Dvory 50, 262 03 Nové Dvory, objekt - Města a obce
- Nové Dvory 45, 262 03 Nové Dvory, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial
