Polanka nad Odrou 68, Ostrava na parcele st. 1563 v KÚ Polanka nad Odrou
Statistické informace o stavebním objektu číslo 68 na parcele st. 1563 v KÚ Polanka nad Odrou. Základní údaje o objektu Polanka nad Odrou 68, Ostrava na parcele st. 1563 v KÚ Polanka nad Odrou, katastrální mapu a zařazení v databázi RUIAN naleznete na samostatné stránce.
NoneZdroj dat: Český statistický úřad
Objekty a parcely s číslem 68 v KÚ Polanka nad Odrou
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 68 v KÚ Polanka nad Odrou jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Ostrava, Polanka nad Odrou 68 | 164 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Objekt Ostrava, Polanka nad Odrou 68 | 55 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela 1188/68 | 178 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela 3099/68 | 12241 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela 3119/68 | 2923 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela 3176/68 | 178 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela 3197/68 | 2107 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela 68/1 | 1068 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela 68/2 | 377 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela 68/3 | 144 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela 68/4 | 1159 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela 68/5 | 821 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela 68/6 | 1464 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela 68/7 | 1935 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela st.68/10 | 252 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela st.68/8 | 249 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
| Parcela st.68/9 | 169 | Polanka nad Odrou | Ostrava |
Základní údaje o objektu Na Hranici 68/1, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
Zařazení objektu Na Hranici 68/1, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou | |
| Název objektu | Na Hranici 68/1, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou |
| PSČ | 72525 |
| Katastr, mapa | Polanka nad Odrou 68, Ostrava |
| Ulice | Na Hranici |
| Obec | Ostrava |
| Okres | Ostrava-město |
| Kraj | Moravskoslezský |
| Počet obyvatel | err (: err) |
Identifikace objektu Na Hranici 68/1, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou | |
| GPS pozice |
49.781717812564324, 18.145417005332945 Navigovat
|
| RUIAN kód | SO.3346030 |
Volby v obci Ostrava | |
|---|---|
| Výsledky parlamentních voleb Ostrava | |
| Výsledky voleb okres Ostrava-město | |
Obchodní rejstřík v objektu Na Hranici 68/1, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou |
Okolní objekty pro objekt Polanka nad Odrou 68, Ostrava na parcele st. 1563 v KÚ Polanka nad Odrou
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 42712068 | st.3028/1, Klimkovice | 17.97 | 01.07.2011 |
| Polanka nad Odrou č.p.69, Ostrava | 1561, Polanka nad Odrou | 20.36 | 01.07.2011 |
| Václavovice č.p.62, Klimkovice | st.3033, Klimkovice | 27.83 | 09.10.2024 |
| Polanka nad Odrou č.p.685, Ostrava | st.1557, Polanka nad Odrou | 45.47 | 19.12.2023 |
| Objekt 38225875 | st.1559/2, Polanka nad Odrou | 50.60 | 06.02.2013 |
| Polanka nad Odrou č.p.1263, Ostrava | st.1564/7, Polanka nad Odrou | 65.57 | 19.12.2023 |
| Objekt 118478176 | st.1559/3, Polanka nad Odrou | 73.63 | 28.12.2022 |
| Polanka nad Odrou č.p.576, Ostrava | st.1548, Polanka nad Odrou | 76.69 | 19.12.2023 |
| Polanka nad Odrou č.p.1266, Ostrava | st.1564/5, Polanka nad Odrou | 95.55 | 23.12.2013 |
| Polanka nad Odrou č.p.71, Ostrava | st.1542, Polanka nad Odrou | 98.58 | 19.12.2023 |
Příbuzné stránky
- V chaloupkách 68/68, adresa v objektu Hloubětín 68, Praha na parcele st. 280/2 v KÚ Hloubětín, KÚ Hloubětín
- Starý vrch 68, 252 68 Středokluky, objekt - Města a obce
- Radějovice 68, 251 68 Radějovice, objekt - Města a obce
- Lichkov 68, PSČ 561 68, objekt - Města a obce
- § 68 paragraf 68 - Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
- Štítné 68, 394 68 Žirovnice, objekt - Města a obce
- § 68 paragraf 68 - Zákon o audiovizi č. 496/2012 Sb.
- § 68 paragraf 68 - Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
- § 68 paragraf 68 - Trestní řád č. 141/1961 Sb.
- § 68 paragraf 68 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- § 68 paragraf 68 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- § 68 paragraf 68 - Daňový řád č. 280/2009 Sb.
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod
