Hrušky 29 na parcele st. 1040/21 v KÚ Hrušky
Nahlížení do katastru nemovitostí, stavební objekt číslo 29 na parcele st. 1040/21 v KÚ Hrušky. Příslušnost objektu k územním celkům najdete v sekci Základní údaje, můžete se také podívat na katastrální mapu a okolní objekty. Statistické údaje o objektu Hrušky 29 na parcele st. 1040/21 v KÚ Hrušky jsou na samostatné stránce.
| Parcela | |
|---|---|
| KÚ | Hrušky |
| Parcela | st. 1040/21 |
| Hrušky 29 na parcele st. 1040/21 v KÚ Hrušky Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 29 |
| Na parcele | st. 1040/21 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, U hřiště 29 |
| Zastavěná plocha | 156m2 |
| Podlahová plocha | 110m2 |
| Obestavěný prostor | 370m3 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 420780704 |
| Platí od | 09.09.2024 |
| Kód | SO.34037578 |
| Definiční bod | X:-1207904.59 Y:-576973.04 |
| Definiční bod | X:-1207904.59 Y:-576973.04 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.79347041046293,16.96371960156905 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Adresní místa v objektu | |
|---|---|
| Číslo domovní/orientační | Firmy na adrese |
| U hřiště 29 | - firem, - osob |
Objekty a parcely s číslem 29 v KÚ Hrušky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 29 v KÚ Hrušky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Hrušky 29 | 220 | Hrušky | Hrušky |
| Objekt Hrušky 29 | 156 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 1570/29 | 65 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 1572/29 | 22 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 1618/29 | 44 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 1992/29 | 55 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 1998/29 | 197 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 2010/29 | 735 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 2052/29 | 331 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 2078/29 | 6973 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 2150/29 | 925 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 2159/29 | 1982 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 2167/29 | 2931 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 2175/29 | 1506 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 2241/29 | 4006 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 254/29 | 59 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela 284/29 | 16 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela st.2396/29 | 458 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela st.29 | 794 | Hrušky | Hrušky |
| Parcela st.729/29 | 1363 | Hrušky | Hrušky |
Okolní objekty pro objekt Hrušky 29 na parcele st. 1040/21 v KÚ Hrušky
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 40757650 | st.1040/21, Hrušky | 0.00 | 01.07.2011 |
| Hrušky č.p.636 | st.1040/20, Hrušky | 6.13 | 12.09.2018 |
| Hrušky č.e.28 | st.1045, Hrušky | 6.82 | 10.10.2024 |
| Objekt 47222786 | st.1045, Hrušky | 6.82 | 01.07.2011 |
| Objekt 42931568 | st.1040/20, Hrušky | 8.15 | 01.07.2011 |
| Hrušky č.e.27 | st.1047, Hrušky | 13.35 | 10.10.2024 |
| Objekt 42927218 | st.1047, Hrušky | 13.35 | 01.07.2011 |
| Hrušky č.e.31 | st.1040/19, Hrušky | 12.39 | 26.10.2021 |
| Objekt 40783308 | st.1040/19, Hrušky | 12.39 | 01.07.2011 |
| Hrušky č.e.32 | st.1040/18, Hrušky | 18.39 | 09.09.2024 |
Příbuzné stránky
- Velikonoce 2021 od 21. 3. do 12. 4.
- Hrušky 40757650 na parcele st. 1040/21 v KÚ Hrušky
- Hrušky 33 na parcele st. 1040/17 v KÚ Hrušky
- Hrušky 32 na parcele st. 1040/18 v KÚ Hrušky
- Hrušky 46 na parcele st. 1040/1 v KÚ Hrušky
- Hrušky 42 na parcele st. 1040/5 v KÚ Hrušky
- Hruška 29 na parcele st. 59 v KÚ Hruška
- Hruška 29 na parcele st. 59 v KÚ Hruška - katastrální mapa
- Hrušky 29 na parcele st. 24 v KÚ Hrušky
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

