Březí 16 na parcele st. 32 v KÚ Březí u Osové Bítýšky
Nahlížení do katastru nemovitostí, stavební objekt číslo 16 na parcele st. 32 v KÚ Březí u Osové Bítýšky v obci Březí. Příslušnost objektu k územním celkům najdete v sekci Základní údaje, můžete se také podívat na katastrální mapu a okolní objekty. Statistické údaje o objektu Březí 16 na parcele st. 32 v KÚ Březí u Osové Bítýšky jsou na samostatné stránce.
| Parcela | |
|---|---|
| KÚ | Březí u Osové Bítýšky |
| Parcela | st. 32 |
| Březí 16 na parcele st. 32 v KÚ Březí u Osové Bítýšky Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 16 |
| Na parcele | st. 32 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Březí 16 |
| Zastavěná plocha | 243m2 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| ID Budovy | 47225744 |
| Platí od | 09.01.2024 |
| Kód | SO.3495922 |
| Definiční bod | X:-1141340.17 Y:-624745.47 |
| Definiční bod | X:-1141340.17 Y:-624745.47 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.34230683877472,16.215546106441 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Adresní místa v objektu | |
|---|---|
| Číslo domovní/orientační | Firmy na adrese |
| Březí 16 | 1 firem, 1 osob |
Objekty a parcely s číslem 16 v KÚ Březí u Osové Bítýšky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 16 v KÚ Březí u Osové Bítýšky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Březí 16 | 243 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 1034/16 | 912 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 1082/16 | 2073 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 1146/16 | 2232 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 1180/16 | 13834 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 1211/16 | 14 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 207/16 | 2 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 216/16 | 25 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 309/16 | 236 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 310/16 | 307 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 415/16 | 2385 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 600/16 | 4515 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 626/16 | 27492 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 833/16 | 1215 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 850/16 | 9981 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 887/16 | 663 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 912/16 | 1532 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela 965/16 | 10163 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela st.16/1 | 394 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
| Parcela st.16/2 | 19 | Březí u Osové Bítýšky | Březí |
Základní údaje o objektu Březí 16, 594 53 Březí
Zařazení objektu Březí 16, 594 53 Březí | |
| Název objektu | Březí 16, 594 53 Březí |
| PSČ | 59453 |
| Katastr, mapa | Březí 16 |
| Ulice | Březí |
| Obec | Březí |
| Okres | Žďár nad Sázavou |
| Kraj | Vysočina |
| Statistika | Statistické údaje o objektu |
Identifikace objektu Březí 16, 594 53 Březí | |
| GPS pozice |
49.34230683877472, 16.215546106441 Navigovat
|
| RUIAN kód | SO.3495922 |
Volby v obci Březí | |
|---|---|
| Výsledky parlamentních voleb Březí | |
| Výsledky voleb okres Žďár nad Sázavou | |
Obchodní rejstřík v objektu Březí 16, 594 53 Březí | |
| Právnické osoby | 1 |
| Živnosti | 1 |
| Provozovny historie | 1 |
Okolní objekty pro objekt Březí 16 na parcele st. 32 v KÚ Březí u Osové Bítýšky
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Březí č.p.17 | st.33, Březí u Osové Bítýšky | 26.58 | 09.01.2024 |
| Březí č.p.55 | st.35/3, Březí u Osové Bítýšky | 47.05 | 09.01.2024 |
| Březí č.p.15 | st.31/1, Březí u Osové Bítýšky | 41.28 | 09.01.2024 |
| Objekt 38379601 | st.28/2, Březí u Osové Bítýšky | 46.64 | 21.01.2020 |
| Březí č.p.82 | st.35/2, Březí u Osové Bítýšky | 60.00 | 21.10.2020 |
| Objekt 38379554 | st.37, Březí u Osové Bítýšky | 49.32 | 10.07.2018 |
| Březí č.p.18 | st.34, Březí u Osové Bítýšky | 60.19 | 09.01.2024 |
| Březí č.p.73 | st.27/2, Březí u Osové Bítýšky | 73.21 | 09.01.2024 |
| Březí č.p.20 | st.38, Březí u Osové Bítýšky | 76.89 | 09.01.2024 |
| Objekt 41561970 | st.29, Březí u Osové Bítýšky | 79.66 | 10.07.2018 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

1