Plzeň 46285016 na parcele st. 7392/2 v KÚ Plzeň
Nahlížení do katastru nemovitostí, stavební objekt bez č.p. nebo č.e. s identifikací RUIAN 46285016 a katastru nemovitostí 277609405 na parcele st. 7392/2 v KÚ Plzeň. Příslušnost objektu k územním celkům najdete v sekci Základní údaje, můžete se také podívat na katastrální mapu a okolní objekty.
| Parcela | |
|---|---|
| KÚ | Plzeň |
| Parcela | st. 7392/2 |
| Část obce | |
|---|---|
| Obec | - |
| Část obce | - |
| Plzeň 46285016 na parcele st. 7392/2 v KÚ Plzeň Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 7392/2 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 277609405 |
| Platí od | 29.01.2013 |
| Kód | SO.46285016 |
| Definiční bod | X:-1071002.45 Y:-823546.78 |
| Definiční bod | X:-1071002.45 Y:-823546.78 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.73434892728183,13.364572040428818 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Okolní objekty pro objekt Plzeň 46285016 na parcele st. 7392/2 v KÚ Plzeň
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 46369724 | st.7390/2, Plzeň | 3.59 | 29.01.2013 |
| Objekt 40062112 | st.7390/3, Plzeň | 6.61 | 29.01.2013 |
| Jižní Předměstí č.p.2054, Plzeň | st.7391, Plzeň | 16.31 | 19.12.2023 |
| Jižní Předměstí č.p.1996, Plzeň | st.7389, Plzeň | 23.46 | 19.12.2023 |
| Jižní Předměstí č.p.1743, Plzeň | st.7447, Plzeň | 39.38 | 19.12.2023 |
| Objekt 46302638 | st.7448/2, Plzeň | 34.19 | 29.01.2013 |
| Jižní Předměstí č.p.2249, Plzeň | st.7445, Plzeň | 35.71 | 19.12.2023 |
| Objekt 41832256 | st.7440/3, Plzeň | 39.96 | 29.01.2013 |
| Objekt 80525385 | st.7444/2, Plzeň | 45.75 | 20.11.2015 |
| Jižní Předměstí č.p.2237, Plzeň | st.7387, Plzeň | 44.06 | 19.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzovní lístek, Směnárna PETRA FINANCE, Plzeň
- Směnárny Plzeň - Kurzy měn ve směnárnách
- Mělník 276 na parcele st. 7392/31 v KÚ Mělník - katastrální mapa
- Parcela st. 7392 v k.ú. Havlíčkův Brod
- Cheb 2570 na parcele st. 7392 v KÚ Cheb
- Mělník 275 na parcele st. 7392/30 v KÚ Mělník
- Parcela st. 7392/31 v k.ú. Mělník
- Parcela st. 7392 v KÚ Bošovice - katastr nemovitostí
- DHC-SVŠ PLZEŇ Dámský házenkářský club - Slavia VŠ Plzeň , Plzeň IČO 66360005 - Obchodní rejstřík firem
- JASO Plzeň, triatlonový klub se sídlem v Plzni , Plzeň IČO 64354130 - Obchodní rejstřík firem
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

