Prostřední Suchá 35, Havířov na parcele st. 345/21 v KÚ Prostřední Suchá
Statistické informace o stavebním objektu číslo 35 na parcele st. 345/21 v KÚ Prostřední Suchá. Základní údaje o objektu Prostřední Suchá 35, Havířov na parcele st. 345/21 v KÚ Prostřední Suchá, katastrální mapu a zařazení v databázi RUIAN naleznete na samostatné stránce.
NoneZdroj dat: Český statistický úřad
Objekty a parcely s číslem 35 v KÚ Prostřední Suchá
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 35 v KÚ Prostřední Suchá jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Havířov, Prostřední Suchá 35 | - | Prostřední Suchá | Havířov |
| Objekt Havířov, Prostřední Suchá 35 | - | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela 1231/35 | 1608 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela 1245/35 | 332 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela 1338/35 | 3 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela 1441/35 | 72 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela 1714/35 | 39 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela 2140/35 | 179 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela 35/1 | 1144 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela st.1195/35 | 19 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela st.1197/35 | 20 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela st.1405/35 | 216 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela st.1701/35 | 1 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela st.1830/35 | 160 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela st.2025/35 | 18 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela st.2045/35 | 21 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela st.2081/35 | 22 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela st.2200/35 | 21 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela st.2201/35 | 401 | Prostřední Suchá | Havířov |
| Parcela st.2306/35 | 21 | Prostřední Suchá | Havířov |
Okolní objekty pro objekt Prostřední Suchá 35, Havířov na parcele st. 345/21 v KÚ Prostřední Suchá
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Prostřední Suchá č.e.35, Havířov | st.345/21, Prostřední Suchá | 0.36 | 27.03.2024 |
| Prostřední Suchá č.e.22, Havířov | st.345/23, Prostřední Suchá | 25.75 | 26.12.2023 |
| Prostřední Suchá č.e.27, Havířov | st.345/76, Prostřední Suchá | 36.37 | 02.04.2024 |
| Prostřední Suchá č.e.27, Havířov | st.345/76, Prostřední Suchá | 36.52 | 26.12.2023 |
| Prostřední Suchá č.e.23, Havířov | st.345/24, Prostřední Suchá | 31.52 | 26.12.2023 |
| Prostřední Suchá č.e.14, Havířov | 345/19, Prostřední Suchá | 36.45 | 26.12.2023 |
| Prostřední Suchá č.e.12, Havířov | st.345/12, Prostřední Suchá | 43.19 | 26.12.2023 |
| Prostřední Suchá č.e.24, Havířov | st.345/10, Prostřední Suchá | 37.77 | 18.03.2024 |
| Prostřední Suchá č.e.15, Havířov | st.345/25, Prostřední Suchá | 41.20 | 24.12.2013 |
| Prostřední Suchá č.e.24, Havířov | st.345/10, Prostřední Suchá | 38.28 | 26.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Prostřední Svince 18, Dolní Třebonín, adresa v objektu Prostřední Svince 18, Dolní Třebonín na parcele st. 9/5 v KÚ Prostřední Svince, KÚ Prostřední Svince
- Prostřední Bludovice 741, Horní Bludovice, adresa v objektu Prostřední Bludovice 741, Horní Bludovice na parcele st. 678 v KÚ Prostřední Bludovice, KÚ Prostřední Bludovice
- Prostřední Bludovice 177, Horní Bludovice, adresa v objektu Prostřední Bludovice 177, Horní Bludovice na parcele st. 282 v KÚ Prostřední Bludovice, KÚ Prostřední Bludovice
- Prostřední Bludovice 180, Horní Bludovice, adresa v objektu Prostřední Bludovice 180, Horní Bludovice na parcele st. 254 v KÚ Prostřední Bludovice, KÚ Prostřední Bludovice
- Prostřední Bludovice 563, Horní Bludovice, adresa v objektu Prostřední Bludovice 563, Horní Bludovice na parcele st. 495 v KÚ Prostřední Bludovice, KÚ Prostřední Bludovice
- Prostřední Bludovice 169, Horní Bludovice, adresa v objektu Prostřední Bludovice 169, Horní Bludovice na parcele st. 245 v KÚ Prostřední Bludovice, KÚ Prostřední Bludovice
- Prostřední Bludovice 818, Horní Bludovice, adresa v objektu Prostřední Bludovice 818, Horní Bludovice na parcele st. 716 v KÚ Prostřední Bludovice, KÚ Prostřední Bludovice
- Prostřední Bludovice 731, Horní Bludovice, adresa v objektu Prostřední Bludovice 731, Horní Bludovice na parcele st. 661 v KÚ Prostřední Bludovice, KÚ Prostřední Bludovice
- Prostřední Bludovice 593, Horní Bludovice, adresa v objektu Prostřední Bludovice 593, Horní Bludovice na parcele st. 520 v KÚ Prostřední Bludovice, KÚ Prostřední Bludovice
- Prostřední Svince 33, Dolní Třebonín, adresa v objektu Prostřední Svince 33, Dolní Třebonín na parcele st. 13/3 v KÚ Prostřední Svince, KÚ Prostřední Svince
- Prostřední Bludovice 499, Horní Bludovice, adresa v objektu Prostřední Bludovice 499, Horní Bludovice na parcele st. 383 v KÚ Prostřední Bludovice, KÚ Prostřední Bludovice
- Prostřední Bludovice 763, Horní Bludovice, adresa v objektu Prostřední Bludovice 763, Horní Bludovice na parcele st. 640 v KÚ Prostřední Bludovice, KÚ Prostřední Bludovice
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod
