Kostelec nad Černými lesy 28 na parcele st. 31 v KÚ Kostelec nad Černými lesy
Statistické informace o stavebním objektu číslo 28 na parcele st. 31 v KÚ Kostelec nad Černými lesy. Základní údaje o objektu Kostelec nad Černými lesy 28 na parcele st. 31 v KÚ Kostelec nad Černými lesy, katastrální mapu a zařazení v databázi RUIAN naleznete na samostatné stránce.
Hlavní adresa
| Okres | 40240 (CZ0209) | Praha-východ |
|---|---|---|
| Městský obvod Prahy | ||
| Obec | 533416 | Kostelec nad Černými lesy |
| Část obce | 070165 | Kostelec nad Černými lesy |
| PSČ a adresní pošta | 28163 | Kostelec nad Černými lesy |
| Ulice | 229784 | Kutnohorská |
| Číslo domovní | 28 | číslo popisné |
| Číslo orientační |
Převažující využití budovy
| Typ využití budovy | 3 | Budova pro bydlení |
|---|---|---|
| Způsob využití budovy dle katastru nemovitostí / dle RÚIAN | 7 | Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení |
| Klasifikace stavebních děl CZ-CC | 111011 | Budovy jednobytové |
Technicko ekonomické údaje budovy
| Údaj | Hodnota | Kód | Text |
|---|---|---|---|
| Druh vlastníka budovy | 4 | ostatní právnické osoby | |
| Počet všech podlaží budovy | 2 | 2 | 2 podlaží |
| Počet bytů v budově (vchodu) | 1 | 1 | 1 byt |
| Vybavení budovy výtahem | 2 | bez výtahu | |
| Obestavěný prostor budovy v m3 | |||
| Zastavěná plocha budovy v m2 | 146 | 2 | 100 - 199 |
| Podlahová plocha budovy v m2 | |||
| Materiál nosných zdí budovy | 10 | Kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací | |
| Připojení budovy na odpad | 1 | Přípoj na kanalizační síť | |
| Připojení budovy na vodovod | 9 | nezjištěno | |
| Způsob vytápění budovy | 4 | bez topení | |
| Připojení budovy na plyn | 3 | Bez plynu | |
| Druh plynu | |||
| Topné médium - hlavní | |||
| Topné médium - vedlejší | |||
| Počet evidovaných obyvatel v budově | 3 | 3 - 5 | |
| Druh domu dle SLDB | 3 | Rodinný dům - řadový | |
| Počet nadzemních podlaží domu dle SLDB | 2 | 2 podlaží | |
| Druh vlastníka domu dle SLDB | 7 | Kombinace vlastníků | |
| Způsob vytápění domu dle SLDB | 8 | Bez ústředního topení | |
| Připojení domu na vodovod dle SLDB | 1 | Vodovod v domě - z veřejné sítě | |
| Období výstavby nebo rekonstrukce domu dle SLDB | 4 | 1946-1960 | |
| Počet obyvatel v budově dle SLDB - trvalý pobyt | 3 | 3 - 5 | |
| Počet obyvatel v budově dle SLDB - obvyklý pobyt | 3 | 3 - 5 |
Další územní identifikace
| Kraj (dle statistické klasifikace NUTS) | 3026 (CZ020) | Středočeský kraj |
|---|---|---|
| Katastrální území | 670162 | Kostelec nad Černými lesy |
| Městský obvod/městská část | ||
| Územně technická jednotka | 670162 | Kostelec nad Černými lesy |
| Část obce díl | 070165 | Kostelec nad Černými lesy |
| Základní sídelní jednotka | 070165 | Kostelec nad Černými lesy |
| Základní sídelní jednotka díl | 0701650 | Kostelec nad Černými lesy |
| Statistický obvod | 203416 | Statistický obvod 0541 |
Územní spádovost pod správní úřady
| Obec s rozšířenou působností | 2122 | Říčany |
|---|---|---|
| Pověřený obecní úřad | 21222 | Kostelec nad Černými lesy |
| Správní obvod Prahy | ||
| Stavební úřad | 206911 | Stavební úřad - Městský úřad Kostelec nad Černými lesy |
| Matriční úřad | 00701 | Městský úřad Kostelec nad Černými lesy - Matrika |
| Finanční úřad | 0590 | Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště v Říčanech |
| Přesah budovy na území jiné obce | 0 | ne |
Jednoznačný identifikátor budovy v rámci ČR
| V Registru sčítacích obvodů a budov | 1002310164 |
|---|---|
| Pořadové číslo budovy (vchodu) | 1 |
| V Informačním systému katastru nemovitostí | 293387204 |
| V informačním systému základního registru RÚIAN | 6016464 |
Lokalizace
| Parcelní číslo v rámci katastrálního území | 2000310000 |
|---|---|
| Souřadnice X,Y definičního bodu budovy | ano |
Údaje doplňkové
| Rohový objekt | ||
|---|---|---|
| Evidovaná duplicita čísla domovního | 0 |
Zdroj dat: Český statistický úřad
Objekty a parcely s číslem 28 v KÚ Kostelec nad Černými lesy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 28 v KÚ Kostelec nad Černými lesy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Kostelec nad Černými lesy 28 | 146 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| Objekt Kostelec nad Černými lesy 28 | 65 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| Parcela 1086/28 | 1058 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| Parcela 1089/28 | 5382 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| Parcela 1209/28 | 13 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| Parcela 1651/28 | 641 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| Parcela 1733/28 | 1015 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| Parcela 2827/28 | 1004 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| Parcela 2904/28 | 768 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| Parcela 3079/28 | 1751 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| Parcela 3141/28 | 3930 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| Parcela 3205/28 | 59 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| Parcela 472/28 | 359 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| Parcela st.1094/28 | 232 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
| Parcela st.28 | 450 | Kostelec nad Černými lesy | Kostelec nad Černými lesy |
Základní údaje o objektu Kutnohorská 28, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Zařazení objektu Kutnohorská 28, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy | |
| Název objektu | Kutnohorská 28, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy |
| PSČ | 28163 |
| Katastr, mapa | Kostelec nad Černými lesy 28 |
| Ulice | Kutnohorská |
| Obec | Kostelec nad Černými lesy |
| Okres | Praha-východ |
| Kraj | Středočeský |
| Statistika | Statistické údaje o objektu |
Identifikace objektu Kutnohorská 28, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy | |
| GPS pozice |
49.992827641261776, 14.861071221781833 Navigovat
|
| RUIAN kód | SO.6016464 |
Volby v obci Kostelec nad Černými lesy | |
|---|---|
| Výsledky parlamentních voleb Kostelec nad Černými lesy | |
| Výsledky voleb okres Praha-východ | |
Obchodní rejstřík v objektu Kutnohorská 28, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy | |
| Živnosti | 1 |
Okolní objekty pro objekt Kostelec nad Černými lesy 28 na parcele st. 31 v KÚ Kostelec nad Černými lesy
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kostelec nad Černými lesy č.p.254 | st.30, Kostelec nad Černými lesy | 15.08 | 22.12.2023 |
| Kostelec nad Černými lesy č.p.573 | st.35, Kostelec nad Černými lesy | 17.72 | 22.12.2023 |
| Kostelec nad Černými lesy č.p.1284 | st.32, Kostelec nad Černými lesy | 18.67 | 02.11.2020 |
| Kostelec nad Černými lesy č.p.302 | st.36, Kostelec nad Černými lesy | 24.33 | 22.12.2023 |
| Kostelec nad Černými lesy č.p.303 | st.197, Kostelec nad Černými lesy | 28.96 | 22.12.2023 |
| Kostelec nad Černými lesy č.p.248 | st.199, Kostelec nad Černými lesy | 25.71 | 22.12.2023 |
| Kostelec nad Černými lesy č.p.255 | st.29, Kostelec nad Černými lesy | 33.41 | 22.12.2023 |
| Kostelec nad Černými lesy č.p.304 | st.37, Kostelec nad Černými lesy | 34.97 | 22.12.2023 |
| Kostelec nad Černými lesy č.p.235 | st.194, Kostelec nad Černými lesy | 32.44 | 22.12.2023 |
| Kostelec nad Černými lesy č.p.273 | st.38, Kostelec nad Černými lesy | 45.61 | 22.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Náves 28/28, adresa v objektu Vlkoš 28 na parcele st. 89 v KÚ Vlkoš u Přerova, KÚ Vlkoš u Přerova
- Ondrova 28/28, adresa v objektu Kníničky 28, Brno na parcele st. 236 v KÚ Kníničky, KÚ Kníničky
- Horní Kostelec 9, Červený Kostelec, adresa v objektu Horní Kostelec 9, Červený Kostelec na parcele st. 104 v KÚ Horní Kostelec, KÚ Horní Kostelec
- Horní Kostelec 113, Červený Kostelec, adresa v objektu Horní Kostelec 113, Červený Kostelec na parcele st. 34 v KÚ Horní Kostelec, KÚ Horní Kostelec
- Horní Kostelec 120, Červený Kostelec, adresa v objektu Horní Kostelec 120, Červený Kostelec na parcele st. 57 v KÚ Horní Kostelec, KÚ Horní Kostelec
- Horní Kostelec 166, Červený Kostelec, adresa v objektu Horní Kostelec 166, Červený Kostelec na parcele st. 176 v KÚ Horní Kostelec, KÚ Horní Kostelec
- Černé Údolí 5, Benešov nad Černou, adresa v objektu Černé Údolí 5, Benešov nad Černou na parcele st. 142/2 v KÚ Velký Jindřichov, KÚ Velký Jindřichov
- Kostelec nad Ohří 20, Budyně nad Ohří, adresa v objektu Kostelec nad Ohří 20, Budyně nad Ohří na parcele st. 8/1 v KÚ Kostelec nad Ohří, KÚ Kostelec nad Ohří
- Černé Údolí 3, Benešov nad Černou, adresa v objektu Černé Údolí 3, Benešov nad Černou na parcele st. 140 v KÚ Velký Jindřichov, KÚ Velký Jindřichov
- Dlouhá 28/28, 350 02 Cheb, objekt - Města a obce
- § 28 paragraf 28 - Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb.
- § 28 paragraf 28 - Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
1