Moravský Žižkov 100 na parcele st. 1043 v KÚ Moravský Žižkov
Statistické informace o stavebním objektu číslo 100 na parcele st. 1043 v KÚ Moravský Žižkov. Základní údaje o objektu Moravský Žižkov 100 na parcele st. 1043 v KÚ Moravský Žižkov, katastrální mapu a zařazení v databázi RUIAN naleznete na samostatné stránce.
NoneZdroj dat: Český statistický úřad
Objekty a parcely s číslem 100 v KÚ Moravský Žižkov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 100 v KÚ Moravský Žižkov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Moravský Žižkov 100 | 80 | Moravský Žižkov | Moravský Žižkov |
| Objekt Moravský Žižkov 100 | 153 | Moravský Žižkov | Moravský Žižkov |
| Objekt Moravský Žižkov 100 | 98 | Moravský Žižkov | Moravský Žižkov |
| Parcela 100 | 8921 | Moravský Žižkov | Moravský Žižkov |
| Parcela 1538/100 | 425 | Moravský Žižkov | Moravský Žižkov |
| Parcela 1543/100 | 596 | Moravský Žižkov | Moravský Žižkov |
| Parcela 1545/100 | 1176 | Moravský Žižkov | Moravský Žižkov |
| Parcela 1546/100 | 1593 | Moravský Žižkov | Moravský Žižkov |
| Parcela 1598/100 | 2787 | Moravský Žižkov | Moravský Žižkov |
| Parcela 1603/100 | 1421 | Moravský Žižkov | Moravský Žižkov |
| Parcela 1648/100 | 2904 | Moravský Žižkov | Moravský Žižkov |
| Parcela 1702/100 | 6092 | Moravský Žižkov | Moravský Žižkov |
| Parcela 1714/100 | 5038 | Moravský Žižkov | Moravský Žižkov |
Okolní objekty pro objekt Moravský Žižkov 100 na parcele st. 1043 v KÚ Moravský Žižkov
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 42973724 | st.1043, Moravský Žižkov | 2.77 | 01.07.2011 |
| Moravský Žižkov č.e.20 | st.1045, Moravský Žižkov | 18.48 | 07.01.2024 |
| Moravský Žižkov č.e.19 | st.1047, Moravský Žižkov | 22.90 | 30.01.2023 |
| Objekt 40781658 | st.1047, Moravský Žižkov | 24.19 | 01.07.2011 |
| Moravský Žižkov č.p.523 | st.1050/2, Moravský Žižkov | 36.25 | 07.01.2024 |
| Moravský Žižkov č.e.18 | st.1051/1, Moravský Žižkov | 42.53 | 07.01.2024 |
| Objekt 77914589 | st.1041/2, Moravský Žižkov | 42.08 | 15.11.2022 |
| Objekt 148095259 | st.1037/2, Moravský Žižkov | 35.55 | 12.06.2024 |
| Objekt 47074213 | st.1051/1, Moravský Žižkov | 46.67 | 01.07.2011 |
| Objekt 47076003 | st.1056, Moravský Žižkov | 64.86 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- K Rybníku 1043, adresa v objektu Poruba 1043, Orlová na parcele st. 2293/9 v KÚ Poruba u Orlové, KÚ Poruba u Orlové
- Lišejníková 1043/4, adresa v objektu Žebětín 1043, Brno na parcele st. 1913/1 v KÚ Žebětín, KÚ Žebětín
- Obvodová 1043/16, adresa v objektu Vratimov 1043 na parcele st. 898/58 v KÚ Vratimov, KÚ Vratimov
- Tehov 1043, adresa v objektu Tehov 1043 na parcele st. 320 v KÚ Tehov u Říčan, KÚ Tehov u Říčan
- Česká 1043/40a, adresa v objektu Letovice 1043 na parcele st. 2492 v KÚ Letovice, KÚ Letovice
- Doležalova 1043/16, adresa v objektu Černý Most 1041,1042,1043,1044,, Praha na parcele st. 221/42 v KÚ Černý Most, KÚ Černý Most
- Heydukova 1043, adresa v objektu Starý Plzenec 1043 na parcele st. 1618 v KÚ Starý Plzenec, KÚ Starý Plzenec
- Gagarinova 1043/23, adresa v objektu Lanžhot 1043 na parcele st. 1187 v KÚ Lanžhot, KÚ Lanžhot
- Loučej 1043, Křemže, adresa v objektu Loučej 1043, Křemže na parcele st. 1480 v KÚ Chlum u Křemže, KÚ Chlum u Křemže
- Liščí kopec 1043, adresa v objektu Vrchlabí 1043 na parcele st. 2384 v KÚ Vrchlabí, KÚ Vrchlabí
- Nerudova 1043, adresa v objektu Hrušovany nad Jevišovkou 1043 na parcele st. 1126 v KÚ Hrušovany nad Jevišovkou, KÚ Hrušovany nad Jevišovkou
- Jiráskova 1043/9, adresa v objektu Nový Jičín 1043 na parcele st. 564 v KÚ Nový Jičín-Horní Předměstí, KÚ Nový Jičín-Horní Předměstí
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Žádné chytáky v ceníku: Na Chodově roste projekt, kde od začátku víte, za co platíte
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
500 dokumentů denně. Logistická firma zkrátila jejich zpracování o 80 procent

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface
