Losiná 491 na parcele st. 234 v KÚ Losiná u Plzně
Nahlížení do katastru nemovitostí, stavební objekt číslo 491 na parcele st. 234 v KÚ Losiná u Plzně v obci Losiná. Příslušnost objektu k územním celkům najdete v sekci Základní údaje, můžete se také podívat na katastrální mapu a okolní objekty.
| Parcela | |
|---|---|
| KÚ | Losiná u Plzně |
| Parcela | st. 234 |
| Losiná 491 na parcele st. 234 v KÚ Losiná u Plzně Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 491 |
| Na parcele | st. 234 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Losiná 491 |
| Zastavěná plocha | 167m2 |
| Podlahová plocha | 216m2 |
| Obestavěný prostor | 1382m3 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| ID Budovy | 15395719010 |
| Platí od | 21.08.2018 |
| Kód | SO.94900019 |
| Definiční bod | X:-1079116.5 Y:-818997.8 |
| Definiční bod | X:-1079116.5 Y:-818997.8 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.66834119464559,13.443771303531129 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Adresní místa v objektu | |
|---|---|
| Číslo domovní/orientační | Firmy na adrese |
| Losiná 491 | - firem, - osob |
Objekty a parcely s číslem 491 v KÚ Losiná u Plzně
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 491 v KÚ Losiná u Plzně jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Losiná 491 | 167 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/1 | 62 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/10 | 787 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/11 | 347 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/12 | 1861 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/13 | 228 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/14 | 125 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/15 | 384 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/16 | 114 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/17 | 287 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/18 | 4022 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/19 | 63 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/2 | 1547 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/20 | 4407 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/21 | 108 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/5 | 775 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/6 | 295 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/7 | 492 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/8 | 360 | Losiná u Plzně | Losiná |
| Parcela 491/9 | 169 | Losiná u Plzně | Losiná |
Okolní objekty pro objekt Losiná 491 na parcele st. 234 v KÚ Losiná u Plzně
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Losiná č.p.129 | st.145/1, Losiná u Plzně | 30.09 | 26.12.2023 |
| Losiná č.p.466 | st.874, Losiná u Plzně | 44.26 | 07.09.2015 |
| Objekt 80588263 | st.875, Losiná u Plzně | 35.13 | 22.12.2015 |
| Objekt 54493242 | st.145/4, Losiná u Plzně | 41.13 | 19.09.2013 |
| Objekt 54493498 | st.145/5, Losiná u Plzně | 46.92 | 19.09.2013 |
| Objekt 24773140 | st.627, Losiná u Plzně | 57.72 | 10.09.2015 |
| Objekt 120088754 | st.975, Losiná u Plzně | 69.50 | 01.06.2023 |
| Losiná č.p.231 | st.375, Losiná u Plzně | 82.98 | 26.12.2023 |
| Objekt 79494005 | st.40/1, Losiná u Plzně | 112.63 | 19.03.2015 |
| Losiná č.p.22 | st.517/2, Losiná u Plzně | 123.87 | 26.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Směnárny Plzeň - Kurzy měn ve směnárnách
- PSČ Losiná, Losiná - Losiná, podrobný rozpis PSČ
- PSČ Losiná, Losiná - Losiná, podrobný rozpis PSČ
- Mateřská škola Losiná, okres Plzeň - město, příspěvková organizace , Losiná IČO 70988781 - Obchodní rejstřík firem
- Losiná 89 na parcele st. 353 v KÚ Losiná u Plzně
- Losiná 102 na parcele st. 114 v KÚ Losiná u Plzně
- Losiná 471 na parcele st. 839 v KÚ Losiná u Plzně
- Losiná 346 na parcele st. 724 v KÚ Losiná u Plzně
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

