Parcela st. 3789/9 v KÚ Vlachovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3789/9 v KÚ Vlachovice o výměře 69m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vlachovice |
| KÚ | Vlachovice |

| Parcela st. 3789/9 v KÚ Vlachovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3789/9 |
| Výměra parcely | 69m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 10.02.1997 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen rozsáhlé chráněné území |
| ID parcely | PA.1000784737 |
| Definiční bod | X:-1178140.67 Y:-502525.71 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.12445243641764,17.936484907223743 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3789 v KÚ Vlachovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3789 v KÚ Vlachovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3789/1 | 14299 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/10 | 120 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/11 | 245 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/12 | 136 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/13 | 1920 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/14 | 15731 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/15 | 12359 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/16 | 308 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/17 | 40 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/18 | 74 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/19 | 499 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/2 | 68 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/20 | 613 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/3 | 46 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/4 | 36 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/5 | 16 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/6 | 40 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/7 | 113 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/8 | 26 | Vlachovice | Vlachovice |
| Parcela 3789/9 | 69 | Vlachovice | Vlachovice |
Parcela st. 3789/9 v KÚ Vlachovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Vlachovice č.p.62 | st.47/1, Vlachovice | 18.22 | 07.01.2024 |
| Objekt 44802722 | st.47/2, Vlachovice | 18.18 | 01.07.2011 |
| Vlachovice č.p.58 | st.40, Vlachovice | 19.89 | 07.01.2024 |
| Vlachovice č.p.61 | st.55, Vlachovice | 25.61 | 07.01.2024 |
| Vlachovice č.p.60 | st.48/1, Vlachovice | 37.66 | 07.01.2024 |
| Objekt 44801203 | st.264, Vlachovice | 43.42 | 15.11.2022 |
| Vlachovice č.p.317 | st.514, Vlachovice | 33.24 | 07.01.2024 |
| Vlachovice č.p.57 | st.46, Vlachovice | 34.73 | 07.01.2024 |
| Objekt 44798067 | st.265, Vlachovice | 47.03 | 15.11.2022 |
| Vlachovice č.p.379 | st.630, Vlachovice | 47.39 | 07.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Nezvalova 3789/34, adresa v objektu Jihlava 3789 na parcele st. 5517/140 v KÚ Jihlava, KÚ Jihlava
- Meluzínova 3789/20, adresa v objektu Židenice 3789,3790,3791, Brno na parcele st. 6778 v KÚ Židenice, KÚ Židenice
- PSČ Vlachovice, Vlachovice - 76324, pošta Vlachovice
- Obvodová 3789/28, 767 01 Kroměříž, objekt - Města a obce
- Parcela st. 3789/8 v KÚ Bojkovice - katastr nemovitostí
- Parcela st. 3789/10 v k.ú. Bojkovice
- Loděnická 3789, 276 01 Mělník, objekt - Města a obce
- Parcela st. 3789/2 v k.ú. Polička
- Kroměříž 3789 na parcele st. 5135 v KÚ Kroměříž
- Parcela st. 3789 v k.ú. Vinohrady
- Šumperk 44986769 na parcele st. 3789/1 v KÚ Šumperk
- Parcela st. 3789 v k.ú. Místek
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

