Parcela st. 22 v KÚ Staré Město u Karviné - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 22 v KÚ Staré Město u Karviné obec Karviná o výměře 192m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Karviná |
| KÚ | Staré Město u Karviné |

| Parcela st. 22 v KÚ Staré Město u Karviné Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 22 |
| Výměra parcely | 192m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Staré Město 280, Karviná |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 06.05.2014 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1017974803 |
| Definiční bod | X:-1099971.57 Y:-453684.02 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.862577035195,18.51513032133455 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Staré Město 280, Karviná na parcele st. 22 v KÚ Staré Město u Karviné Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 280 |
| Na parcele | st. 22 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Myslivecká 280/3 |
| Počet bytů | 1 |
| ID Budovy | - |
| Platí od | 01.07.2011 |
| Platí do | 06.02.2014 |
| Kód | SO.20810733.387 |
| Vice o objektu | CUZK | Katastrální mapa |
Objekty a parcely s číslem 22 v KÚ Staré Město u Karviné
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 22 v KÚ Staré Město u Karviné jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Karviná, Staré Město 22 | - | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela 1192/22 | 347 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela 1201/22 | 4394 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela 1694/22 | 2207 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela 22 | 192 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela 2225/22 | 415 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela 540/22 | 2189 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela 571/22 | 623 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela 62/22 | 21 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela 733/22 | 272 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela 736/22 | 152 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela 763/22 | 17 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela 782/22 | 119 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela 788/22 | 5208 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela 912/22 | 3577 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela st.1032/22 | 17 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela st.1737/22 | 38 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela st.645/22 | 44 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela st.781/22 | 23 | Staré Město u Karviné | Karviná |
| Parcela st.917/22 | 30 | Staré Město u Karviné | Karviná |
Parcela st. 22 v KÚ Staré Město u Karviné, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Staré Město č.p.277, Karviná | st.28, Staré Město u Karviné | 23.65 | 09.02.2024 |
| Staré Město č.p.132, Karviná | st.26, Staré Město u Karviné | 36.46 | 09.02.2024 |
| Staré Město č.p.143, Karviná | st.20, Staré Město u Karviné | 36.49 | 09.02.2024 |
| Staré Město č.p.26, Karviná | st.30, Staré Město u Karviné | 45.69 | 09.02.2024 |
| Staré Město č.p.300, Karviná | 46, Staré Město u Karviné | 74.96 | 07.02.2014 |
| Staré Město č.p.73, Karviná | st.32, Staré Město u Karviné | 75.80 | 09.02.2024 |
| Staré Město č.p.31, Karviná | st.18, Staré Město u Karviné | 80.55 | 09.02.2024 |
| Objekt 38218003 | st.50/16, Staré Město u Karviné | 97.66 | 01.07.2011 |
| Objekt 42147875 | st.50/8, Staré Město u Karviné | 92.85 | 01.07.2011 |
| Staré Město č.p.168, Karviná | st.466, Staré Město u Karviné | 114.44 | 09.02.2024 |
Příbuzné stránky
- Města a obce v ČR - vyhledávání firem a osob na adrese, zajímavosti - Města a obce
- Práce - aktuální nabídky práce ve vaše městě, novinky.
- Práce - aktuální nabídky práce ve vaše městě, novinky.
- Staré Město 443, Karviná na parcele st. 1737/22 v KÚ Staré Město u Karviné - katastrální mapa
- Staré Město 406, Karviná na parcele st. 685/22 v KÚ Staré Město u Karviné - katastr nemovitostí
- Parcela st. 781/22 v k.ú. Staré Město u Karviné
- Parcela st. 917/22 v k.ú. Staré Město u Karviné
- Parcela st. 62/22 v k.ú. Staré Město u Karviné - katastrální mapa
- Parcela st. 62/22 v k.ú. Staré Město u Karviné
- Staré Město 13, Karviná na parcele st. 917/22 v KÚ Staré Město u Karviné
- Staré Město 443, Karviná na parcele st. 1737/22 v KÚ Staré Město u Karviné
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

