Parcela st. 2327/64 v KÚ Hořovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2327/64 v KÚ Hořovice o výměře 90m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hořovice |
| KÚ | Hořovice |

| Parcela st. 2327/64 v KÚ Hořovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2327/64 |
| Výměra parcely | 90m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Hořovice 152790926 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 03.12.2025 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.102854523010 |
| Definiční bod | X:-1066194.21 Y:-783605.84 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.82981480570625,13.903400572920756 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Hořovice 152790926 na parcele st. 2327/64 v KÚ Hořovice Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 2327/64 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| Zastavěná plocha | 90m2 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 63567017010 |
| Platí od | 09.12.2025 |
| Kód | SO.152790926 |
| Definiční bod | X:-1066191.32 Y:-783606.06 |
| Definiční bod | X:-1066191.32 Y:-783606.06 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.82984024023448,13.903391794751158 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2327 v KÚ Hořovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2327 v KÚ Hořovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2327/1 | 2098 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/3 | 8740 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/62 | 24 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/65 | 7859 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/66 | 854 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/67 | 1097 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/68 | 22 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/69 | 32 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/71 | 149 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/72 | 375 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/73 | 313 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/74 | 200 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/75 | 198 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/76 | 130 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/77 | 24 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/78 | 242 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/79 | 242 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/80 | 236 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela 2327/81 | 236 | Hořovice | Hořovice |
| Parcela st.2327/2 | 50 | Hořovice | Hořovice |
Parcela st. 2327/64 v KÚ Hořovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 152790926 | st.2327/64, Hořovice | 2.90 | 09.12.2025 |
| Objekt 40553345 | st.2325, Hořovice | 16.75 | 01.07.2011 |
| Objekt 48640891 | st.2327/2, Hořovice | 18.36 | 01.07.2011 |
| Hořovice č.p.826 | st.2324, Hořovice | 36.34 | 21.12.2023 |
| Hořovice č.p.526 | st.2321/1, Hořovice | 44.48 | 21.12.2023 |
| Hořovice č.p.1732 | st.2327/110, Hořovice | 63.53 | 24.06.2026 |
| Hořovice č.p.1731 | st.2327/111, Hořovice | 65.68 | 24.06.2026 |
| Objekt 42098246 | st.2326, Hořovice | 62.74 | 01.07.2011 |
| Hořovice č.p.1676 | st.2327/93, Hořovice | 72.22 | 08.01.2026 |
| Hořovice č.p.1669 | st.810, Hořovice | 78.84 | 08.01.2026 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Žádné chytáky v ceníku: Na Chodově roste projekt, kde od začátku víte, za co platíte
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
500 dokumentů denně. Logistická firma zkrátila jejich zpracování o 80 procent

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface


