Parcela st. 40/1 v KÚ Bohosudov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 40/1 v KÚ Bohosudov obec Krupka o výměře 1162m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Krupka |
| KÚ | Bohosudov |

| Parcela st. 40/1 v KÚ Bohosudov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 40/1 |
| Výměra parcely | 1162m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 09.07.1998 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 22212 | 1162 |
| ID parcely | PA.1028910509 |
| Definiční bod | X:-971925.65 Y:-772422.04 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.68302721541168,13.869036690900725 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 40 v KÚ Bohosudov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 40 v KÚ Bohosudov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 17/40 | 1913 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 325/40 | 81 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 40/1 | 1162 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 40/11 | 726 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 40/12 | 166 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 40/13 | 83 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 40/2 | 652 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 40/3 | 486 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 40/4 | 465 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 40/6 | 585 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 480/40 | 107 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 615/40 | 136 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 683/40 | 86 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 966/40 | 661 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 983/40 | 444 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela 994/40 | 251 | Bohosudov | Krupka |
| Parcela st.40 | 270 | Bohosudov | Krupka |
Parcela st. 40/1 v KÚ Bohosudov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Bohosudov č.p.467, Krupka | st.478, Bohosudov | 27.81 | 28.12.2023 |
| Bohosudov č.p.428, Krupka | st.437, Bohosudov | 35.97 | 28.12.2023 |
| Bohosudov č.p.810, Krupka | st.1286, Bohosudov | 48.67 | 02.02.2022 |
| Bohosudov č.p.443, Krupka | st.450, Bohosudov | 37.50 | 28.12.2023 |
| Bohosudov č.e.368, Krupka | st.605, Bohosudov | 55.60 | 28.12.2023 |
| Bohosudov č.p.301, Krupka | st.316, Bohosudov | 42.21 | 28.12.2023 |
| Bohosudov č.e.370, Krupka | st.674, Bohosudov | 55.24 | 28.12.2023 |
| Bohosudov č.e.430, Krupka | st.545, Bohosudov | 46.37 | 28.12.2023 |
| Bohosudov č.e.367, Krupka | st.646, Bohosudov | 56.48 | 28.12.2023 |
| Bohosudov č.e.371, Krupka | st.788, Bohosudov | 52.71 | 28.12.2023 |
Příbuzné stránky
- § 205 paragraf 205 - Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
- Dlouhá 249/40, Bohosudov, 417 42 Krupka, objekt - Města a obce
- Dlouhá 249/40, Bohosudov, 417 42 Krupka, objekt, Živnosti
- § 40 paragraf 40 - Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
- Jehnědno 40, Albrechtice nad Vltavou, adresa v objektu Jehnědno 40, Albrechtice nad Vltavou na parcele st. 40 v KÚ Jehnědno, KÚ Jehnědno
- Štěpánovsko 40, Týniště nad Orlicí, adresa v objektu Štěpánovsko 40, Týniště nad Orlicí na parcele st. 40 v KÚ Štěpánovsko, KÚ Štěpánovsko
- Bohosudov 499, Krupka na parcele st. 538 v KÚ Bohosudov
- Bohosudov 364, Krupka na parcele st. 385/1 v KÚ Bohosudov
- Bohosudov 98, Krupka na parcele st. 135 v KÚ Bohosudov
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

