Parcela st. 147/11 v KÚ Klíny II - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 147/11 v KÚ Klíny II obec Klíny o výměře 2666m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Klíny |
| KÚ | Klíny II |

| Parcela st. 147/11 v KÚ Klíny II Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 147/11 |
| Výměra parcely | 2666m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.10.2008 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 93621 | 1295 |
| 93641 | 1371 |
| ID parcely | PA.106044508 |
| Definiční bod | X:-973716.21 Y:-795030.02 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.63749001421459,13.55638424674754 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 147 v KÚ Klíny II
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 147 v KÚ Klíny II jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Klíny 147 | 40 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/1 | 2715 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/10 | 2243 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/11 | 2666 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/12 | 2642 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/13 | 2225 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/14 | 1770 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/15 | 419 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/2 | 2550 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/3 | 664 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/4 | 1349 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/5 | 1673 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/6 | 1760 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/7 | 4234 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/8 | 424 | Klíny II | Klíny |
| Parcela 147/9 | 5179 | Klíny II | Klíny |
| Parcela st.147 | 2070 | Klíny II | Klíny |
Parcela st. 147/11 v KÚ Klíny II, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Klíny č.p.4 | st.21, Klíny II | 68.87 | 28.12.2023 |
| Klíny č.e.145 | st.22, Klíny II | 62.95 | 28.12.2023 |
| Klíny č.e.146 | st.90, Klíny II | 65.74 | 28.12.2023 |
| Klíny č.e.147 | st.91, Klíny II | 72.37 | 28.12.2023 |
| Klíny č.e.132 | st.88, Klíny II | 79.79 | 28.12.2023 |
| Klíny č.e.148 | st.48, Klíny II | 82.36 | 28.12.2023 |
| Klíny č.e.190 | st.23/1, Klíny II | 100.16 | 28.12.2023 |
| Klíny č.e.131 | st.87, Klíny II | 98.98 | 28.12.2023 |
| Klíny č.e.130 | st.86, Klíny II | 122.10 | 28.12.2023 |
| Klíny č.e.129 | st.85, Klíny II | 138.83 | 14.03.2025 |
Příbuzné stránky
- Cukr č. 11 - ceny a grafy cukru č. 11, vývoj ceny cukru č. 11 1 libra - 1 rok - měna USD
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Parcela st. 147/2 v k.ú. Klíny II
- Parcela st. 78/11 v k.ú. Klíny II
- Klíny 17 na parcele st. 9/1 v KÚ Klíny II
- Klíny 242 na parcele st. 146 v KÚ Klíny II - katastrální mapa
- Klíny 66 na parcele st. 115 v KÚ Klíny II
- Klíny 242 na parcele st. 146 v KÚ Klíny II
- Klíny 189 na parcele st. 38 v KÚ Klíny II
- Klíny 144 na parcele st. 93 v KÚ Klíny II
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

