Parcela st. 2721/23 v KÚ Komořany u Mostu - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2721/23 v KÚ Komořany u Mostu obec Most o výměře 1256m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Most |
| KÚ | Komořany u Mostu |

| Parcela st. 2721/23 v KÚ Komořany u Mostu Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2721/23 |
| Výměra parcely | 1256m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 14.01.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.107208508 |
| Definiční bod | X:-986245.11 Y:-795956.45 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.52485685145581,13.569573343713373 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2721 v KÚ Komořany u Mostu
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2721 v KÚ Komořany u Mostu jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2721/18 | 1639 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/2 | 2800 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/20 | 1542 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/22 | 439 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/23 | 1256 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/24 | 410 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/25 | 6588 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/26 | 421 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/27 | 4989 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/28 | 4288 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/29 | 134 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/3 | 3696 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/30 | 6273 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/31 | 8927 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/32 | 169608 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/33 | 2973 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/49 | 866 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/50 | 109 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/51 | 194 | Komořany u Mostu | Most |
| Parcela 2721/52 | 293 | Komořany u Mostu | Most |
Parcela st. 2721/23 v KÚ Komořany u Mostu, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 43688187 | st.19/2, Komořany u Mostu | 38.40 | 01.07.2011 |
| Objekt 38010160 | st.31/5, Komořany u Mostu | 41.73 | 01.07.2011 |
| Objekt 43686702 | st.31/4, Komořany u Mostu | 44.70 | 01.07.2011 |
| Objekt 43651470 | st.31/3, Komořany u Mostu | 47.51 | 01.07.2011 |
| Objekt 38010151 | st.31/2, Komořany u Mostu | 50.70 | 01.07.2011 |
| Objekt 43686699 | st.475, Komořany u Mostu | 53.93 | 01.07.2011 |
| Objekt 48678694 | st.474, Komořany u Mostu | 57.02 | 01.07.2011 |
| Objekt 49438484 | st.527, Komořany u Mostu | 65.18 | 15.10.2016 |
| Objekt 38007703 | st.528, Komořany u Mostu | 58.17 | 01.07.2011 |
| Objekt 43673651 | 2843, Komořany u Mostu | 64.80 | 28.03.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

