Parcela st. 334/15 v KÚ Nabočany - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 334/15 v KÚ Nabočany o výměře 129m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nabočany |
| KÚ | Nabočany |

| Parcela st. 334/15 v KÚ Nabočany Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 334/15 |
| Výměra parcely | 129m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 01.07.1999 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 35600 | 129 |
| ID parcely | PA.1092534603 |
| Definiční bod | X:-1072252.0 Y:-640698.99 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.94295603314893,15.886262902140889 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 334 v KÚ Nabočany
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 334 v KÚ Nabočany jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 334/11 | 60 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/12 | 63 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/14 | 116 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/15 | 129 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/16 | 481 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/18 | 138 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/19 | 124 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/20 | 158 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/21 | 17 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/22 | 161 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/23 | 91 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/24 | 45 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/25 | 57 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/26 | 49 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/27 | 98 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/28 | 394 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/29 | 87 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/30 | 390 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/31 | 8 | Nabočany | Nabočany |
| Parcela 334/32 | 478 | Nabočany | Nabočany |
Parcela st. 334/15 v KÚ Nabočany, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Nabočany č.p.37 | st.41, Nabočany | 21.94 | 18.03.2024 |
| Nabočany č.p.4 | st.13/2, Nabočany | 31.30 | 18.03.2024 |
| Objekt 42358523 | st.40/2, Nabočany | 32.86 | 01.07.2011 |
| Nabočany č.p.36 | st.40/1, Nabočany | 32.09 | 29.12.2023 |
| Objekt 43749992 | st.47/1, Nabočany | 51.79 | 01.07.2011 |
| Nabočany č.p.6 | st.13/1, Nabočany | 43.80 | 29.12.2023 |
| Nabočany č.p.31 | st.7, Nabočany | 51.03 | 18.03.2024 |
| Objekt 38053951 | st.66, Nabočany | 67.35 | 01.07.2011 |
| Nabočany č.p.47 | st.50, Nabočany | 53.98 | 29.12.2023 |
| Nabočany č.p.42 | st.47/2, Nabočany | 71.16 | 29.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Nabočany 15, 538 62 Nabočany, objekt - Města a obce
- Výhon 334/15, adresa v objektu Ořechov 334 na parcele st. 523 v KÚ Ořechov, KÚ Ořechov
- Sluneční 334/15, adresa v objektu Bohatice 334, Karlovy Vary na parcele st. 1076 v KÚ Bohatice, KÚ Bohatice
- Šmilovského 334/15, adresa v objektu Slatina 334, Brno na parcele st. 748 v KÚ Slatina, KÚ Slatina
- Parcela st. 334/21 v k.ú. Nabočany
- Parcela st. 334/59 v k.ú. Nabočany - katastrální mapa
- Parcela st. 334/19 v k.ú. Nabočany
- Zemětice 15, 334 52 Zemětice, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Žádné chytáky v ceníku: Na Chodově roste projekt, kde od začátku víte, za co platíte
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Nejlepší reklama jsou klienti: 3 firmy popsaly, jak jim digitalizace změnila práci s dokumenty

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Jaroslav Rada, Česká síť

Rudolf Kypta, Coface

