Parcela st. 12811/37 v KÚ Plzeň 4 - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 12811/37 v KÚ Plzeň 4 obec Plzeň o výměře 11m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Plzeň |
| KÚ | Plzeň 4 |

| Parcela st. 12811/37 v KÚ Plzeň 4 Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 12811/37 |
| Výměra parcely | 11m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 08.09.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1098481405 |
| Definiční bod | X:-1068818.7 Y:-820199.04 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.75827794128099,13.405952664476608 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 12811 v KÚ Plzeň 4
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 12811 v KÚ Plzeň 4 jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 12811/1 | 4208 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/14 | 224 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/15 | 421 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/16 | 3105 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/17 | 126 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/18 | 1019 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/19 | 2478 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/20 | 29 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/21 | 12 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/22 | 160 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/29 | 409 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/3 | 17343 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/33 | 82 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/34 | 69 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/35 | 30 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/36 | 50 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/37 | 11 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/39 | 4 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/7 | 11 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12811/8 | 15 | Plzeň 4 | Plzeň |
Parcela st. 12811/37 v KÚ Plzeň 4, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 148881637 | st.12635/25, Plzeň 4 | 35.20 | 11.09.2024 |
| Objekt 47982632 | st.12625, Plzeň 4 | 30.81 | 11.09.2024 |
| Objekt 47982608 | 12635/10, Plzeň 4 | 30.44 | 29.01.2013 |
| Východní Předměstí č.p.2748, Plzeň | st.12623/58, Plzeň 4 | 56.30 | 19.12.2023 |
| Východní Předměstí č.p.2645, Plzeň | st.12615/25, Plzeň 4 | 51.25 | 19.12.2023 |
| Objekt 148882307 | st.12635/9, Plzeň 4 | 61.37 | 11.09.2024 |
| Objekt 41446411 | st.12635/9, Plzeň 4 | 70.45 | 29.01.2013 |
| Objekt 47809418 | st.12623/10, Plzeň 4 | 73.73 | 29.01.2013 |
| Objekt 47809400 | st.12623/9, Plzeň 4 | 70.27 | 29.01.2013 |
| Objekt 104424621 | st.12637/18, Plzeň 4 | 80.78 | 20.04.2021 |
Příbuzné stránky
- Směnárny Plzeň - Kurzy měn ve směnárnách
- Letkovská 37/30, adresa v objektu Božkov 37, Plzeň na parcele st. 193/1 v KÚ Božkov, KÚ Božkov
- V Úhlu 37/11, adresa v objektu Litice 37, Plzeň na parcele st. 48/1 v KÚ Litice u Plzně, KÚ Litice u Plzně
- Na Břehu 37/4, adresa v objektu Koterov 37, Plzeň na parcele st. 147 v KÚ Koterov, KÚ Koterov
- Společenství vlastníků jednotek domů v Plzni, Macháčkova 35, 37 , Plzeň IČO 26328763 - Obchodní rejstřík firem
- Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Plaská 35,37 , Plzeň IČO 26317788 - Obchodní rejstřík firem
- Společenství vlastníků Alej Svobody 37, Plzeň , Plzeň IČO 26326612 - Obchodní rejstřík firem
- Společenství vlastníků domu Skrétova 37, Plzeň , Plzeň IČO 26332132 - Obchodní rejstřík firem
- 37. mateřská škola Plzeň, Barvínkova 18, příspěvková organizace , Plzeň IČO 70940746 - Obchodní rejstřík firem
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Dvě nabídky půjčky. Rozdíl po letech 300 tisíc korun. Stačí jedna chyba a nachytáte se

Rudolf Kypta, Coface

