Parcela st. 2023/2 v KÚ Kelč-Nové Město - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2023/2 v KÚ Kelč-Nové Město obec Kelč o výměře 371m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kelč |
| KÚ | Kelč-Nové Město |

| Parcela st. 2023/2 v KÚ Kelč-Nové Město Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2023/2 |
| Výměra parcely | 371m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 30.03.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1124088836 |
| Definiční bod | X:-1138250.21 Y:-508000.9 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.477201281952276,17.811670304552717 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2023 v KÚ Kelč-Nové Město
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2023 v KÚ Kelč-Nové Město jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2023/1 | 21637 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/10 | 879 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/11 | 7526 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/12 | 2299 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/13 | 856 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/2 | 371 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/22 | 21 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/24 | 1054 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/26 | 45 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/28 | 16 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/3 | 4451 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/32 | 149 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/38 | 18 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/39 | 10 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/40 | 46 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/42 | 167 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/5 | 128 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/6 | 256 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/8 | 151 | Kelč-Nové Město | Kelč |
| Parcela 2023/9 | 29 | Kelč-Nové Město | Kelč |
Parcela st. 2023/2 v KÚ Kelč-Nové Město, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kelč č.p.450 | st.70, Kelč-Nové Město | 30.83 | 24.12.2023 |
| Kelč č.p.539 | st.363, Kelč-Nové Město | 45.13 | 24.12.2023 |
| Kelč č.p.451 | st.71, Kelč-Nové Město | 38.44 | 24.12.2023 |
| Kelč č.p.630 | st.560, Kelč-Nové Město | 48.05 | 11.09.2024 |
| Objekt 45686289 | st.337, Kelč-Staré Město | 49.81 | 01.07.2011 |
| Kelč č.p.444 | st.65, Kelč-Nové Město | 52.48 | 24.12.2023 |
| Kelč č.p.286 | st.239, Kelč-Staré Město | 54.10 | 24.12.2023 |
| Kelč č.p.279 | st.61/2, Kelč-Nové Město | 59.99 | 24.12.2023 |
| Objekt 39563111 | st.369, Kelč-Staré Město | 59.46 | 01.07.2011 |
| Objekt 39549976 | st.66, Kelč-Nové Město | 71.66 | 21.10.2022 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

