Parcela st. 379/14 v KÚ Proseč u Seče - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 379/14 v KÚ Proseč u Seče obec Seč o výměře 879m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Seč |
| KÚ | Proseč u Seče |

| Parcela st. 379/14 v KÚ Proseč u Seče Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 379/14 |
| Výměra parcely | 879m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 20.09.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen rozsáhlé chráněné území |
| ID parcely | PA.1124869603 |
| Definiční bod | X:-1083177.14 Y:-658628.72 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.82631376322734,15.65653186610783 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 379 v KÚ Proseč u Seče
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 379 v KÚ Proseč u Seče jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 379/1 | 223 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/10 | 436 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/11 | 440 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/12 | 411 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/13 | 421 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/14 | 879 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/15 | 520 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/16 | 469 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/17 | 366 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/18 | 434 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/19 | 521 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/2 | 299 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/20 | 465 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/3 | 401 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/4 | 364 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/5 | 383 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/6 | 388 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/7 | 380 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/8 | 294 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 379/9 | 486 | Proseč u Seče | Seč |
Parcela st. 379/14 v KÚ Proseč u Seče, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Ústupky č.e.124, Seč | st.148, Proseč u Seče | 12.07 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.202, Seč | st.147, Proseč u Seče | 15.03 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.117, Seč | st.521, Proseč u Seče | 17.81 | 25.01.2023 |
| Ústupky č.e.105, Seč | st.158, Proseč u Seče | 28.23 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.134, Seč | st.160, Proseč u Seče | 34.06 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.270, Seč | st.262, Proseč u Seče | 36.59 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.123, Seč | st.149, Proseč u Seče | 30.84 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.150, Seč | st.146, Proseč u Seče | 32.09 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.5, Seč | st.359, Proseč u Seče | 36.81 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.6, Seč | st.358, Proseč u Seče | 46.71 | 29.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

