Parcela st. 3452/7 v KÚ Teplice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3452/7 v KÚ Teplice o výměře 5188m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Teplice |
| KÚ | Teplice |

| Parcela st. 3452/7 v KÚ Teplice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3452/7 |
| Výměra parcely | 5188m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 24.05.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1125513509 |
| Definiční bod | X:-976524.07 Y:-777154.23 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.635992450456754,13.812171215135788 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3452 v KÚ Teplice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3452 v KÚ Teplice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3452/1 | 1290 | Teplice | Teplice |
| Parcela 3452/10 | 829 | Teplice | Teplice |
| Parcela 3452/14 | 25 | Teplice | Teplice |
| Parcela 3452/15 | 8 | Teplice | Teplice |
| Parcela 3452/16 | 4 | Teplice | Teplice |
| Parcela 3452/17 | 4 | Teplice | Teplice |
| Parcela 3452/2 | 271 | Teplice | Teplice |
| Parcela 3452/3 | 629 | Teplice | Teplice |
| Parcela 3452/4 | 341 | Teplice | Teplice |
| Parcela 3452/6 | 530 | Teplice | Teplice |
| Parcela 3452/7 | 5188 | Teplice | Teplice |
| Parcela 3452/9 | 800 | Teplice | Teplice |
| Parcela st.3452/11 | 1767 | Teplice | Teplice |
| Parcela st.3452/12 | 36 | Teplice | Teplice |
| Parcela st.3452/13 | 8 | Teplice | Teplice |
| Parcela st.3452/5 | 1618 | Teplice | Teplice |
| Parcela st.3452/8 | 1793 | Teplice | Teplice |
Parcela st. 3452/7 v KÚ Teplice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Teplice č.p.3065 | st.3452/5, Teplice | 33.19 | 28.12.2023 |
| Teplice č.e.1516 | st.3421/19, Teplice | 53.42 | 11.08.2017 |
| Teplice č.e.1515 | st.3421/18, Teplice | 54.20 | 28.12.2023 |
| Teplice č.e.1517 | st.3421/20, Teplice | 52.82 | 28.12.2023 |
| Objekt 39157105 | st.3421/17, Teplice | 54.81 | 01.07.2011 |
| Objekt 45151415 | st.3421/8, Teplice | 52.01 | 01.07.2011 |
| Teplice č.p.2197 | st.3434/3, Teplice | 55.55 | 28.12.2023 |
| Teplice č.p.2190 | st.3421/6, Teplice | 65.75 | 28.12.2023 |
| Objekt 45151393 | st.3434/44, Teplice | 58.34 | 29.10.2022 |
| Teplice č.p.2189 | st.3421/7, Teplice | 77.03 | 28.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

