Parcela st. 413/10 v KÚ Kunštát na Moravě - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 413/10 v KÚ Kunštát na Moravě obec Kunštát o výměře 74m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kunštát |
| KÚ | Kunštát na Moravě |

| Parcela st. 413/10 v KÚ Kunštát na Moravě Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 413/10 |
| Výměra parcely | 74m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 16.09.2008 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 73141 | 74 |
| ID parcely | PA.1127995731 |
| Definiční bod | X:-1125417.43 Y:-600109.21 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.509109332254674,16.52881413765428 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 413 v KÚ Kunštát na Moravě
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 413 v KÚ Kunštát na Moravě jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Kunštát 413 | 102 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/1 | 3034 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/10 | 74 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/11 | 1229 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/14 | 1094 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/16 | 939 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/17 | 995 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/18 | 245 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/2 | 1911 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/21 | 731 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/24 | 955 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/25 | 113 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/3 | 1949 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/6 | 450 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/8 | 183 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela 413/9 | 566 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela st.413/27 | 131 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela st.413/28 | 155 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela st.413/29 | 176 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
| Parcela st.413/4 | 181 | Kunštát na Moravě | Kunštát |
Parcela st. 413/10 v KÚ Kunštát na Moravě, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41478819 | st.413/31, Kunštát na Moravě | 18.62 | 01.07.2011 |
| Kunštát č.p.577 | st.498/4, Kunštát na Moravě | 23.76 | 09.04.2015 |
| Kunštát č.p.522 | st.413/29, Kunštát na Moravě | 37.26 | 06.01.2024 |
| Kunštát č.p.598 | st.496/7, Kunštát na Moravě | 34.05 | 06.06.2018 |
| Kunštát č.p.510 | st.413/27, Kunštát na Moravě | 34.91 | 17.01.2014 |
| Kunštát č.p.609 | st.495/19, Kunštát na Moravě | 47.18 | 17.09.2020 |
| Kunštát č.p.552 | st.413/32, Kunštát na Moravě | 42.13 | 17.01.2014 |
| Kunštát č.p.588 | st.499/4, Kunštát na Moravě | 60.34 | 16.02.2017 |
| Kunštát č.p.587 | st.495/16, Kunštát na Moravě | 55.37 | 21.12.2016 |
| Kunštát č.p.602 | st.496/8, Kunštát na Moravě | 63.50 | 08.10.2019 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

