Parcela st. 1201/9 v KÚ Chlum u Třeboně - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1201/9 v KÚ Chlum u Třeboně o výměře 65m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Chlum u Třeboně |
| KÚ | Chlum u Třeboně |

| Parcela st. 1201/9 v KÚ Chlum u Třeboně Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1201/9 |
| Výměra parcely | 65m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 15.07.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 73241 | 65 |
| ID parcely | PA.1128025333 |
| Definiční bod | X:-1171897.99 Y:-722822.14 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.962720829754204,14.931591216613306 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1201 v KÚ Chlum u Třeboně
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1201 v KÚ Chlum u Třeboně jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1201/1 | 221 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
| Parcela 1201/10 | 53 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
| Parcela 1201/12 | 36 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
| Parcela 1201/13 | 48 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
| Parcela 1201/14 | 12 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
| Parcela 1201/15 | 161 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
| Parcela 1201/16 | 144 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
| Parcela 1201/17 | 39 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
| Parcela 1201/18 | 25 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
| Parcela 1201/5 | 201 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
| Parcela 1201/6 | 152 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
| Parcela 1201/7 | 133 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
| Parcela 1201/8 | 86 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
| Parcela 1201/9 | 65 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
| Parcela st.1201 | 264 | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně |
Parcela st. 1201/9 v KÚ Chlum u Třeboně, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Chlum u Třeboně č.p.189 | st.283, Chlum u Třeboně | 14.76 | 25.12.2023 |
| Chlum u Třeboně č.p.193 | st.287, Chlum u Třeboně | 15.22 | 25.12.2023 |
| Chlum u Třeboně č.p.188 | st.282, Chlum u Třeboně | 14.43 | 25.12.2023 |
| Chlum u Třeboně č.p.186 | st.279, Chlum u Třeboně | 21.66 | 25.12.2023 |
| Chlum u Třeboně č.p.185 | st.277, Chlum u Třeboně | 29.23 | 25.12.2023 |
| Objekt 42252326 | st.493, Chlum u Třeboně | 31.66 | 01.07.2011 |
| Objekt 47524251 | st.492, Chlum u Třeboně | 30.21 | 01.07.2011 |
| Objekt 48829021 | st.494, Chlum u Třeboně | 33.22 | 01.07.2011 |
| Objekt 40992951 | st.491, Chlum u Třeboně | 29.08 | 01.07.2011 |
| Objekt 47524359 | st.834, Chlum u Třeboně | 28.45 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

