Parcela st. 1462/15 v KÚ Záblatí u Bohumína - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1462/15 v KÚ Záblatí u Bohumína obec Bohumín o výměře 3967m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bohumín |
| KÚ | Záblatí u Bohumína |

| Parcela st. 1462/15 v KÚ Záblatí u Bohumína Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1462/15 |
| Výměra parcely | 3967m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 17.03.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 64300 | 3967 |
| ID parcely | PA.1129889803 |
| Definiční bod | X:-1096672.05 Y:-462999.89 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.88516160827701,18.382166757478135 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1462 v KÚ Záblatí u Bohumína
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1462 v KÚ Záblatí u Bohumína jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1462/1 | 16571 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/10 | 200 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/11 | 2045 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/12 | 1433 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/14 | 3730 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/15 | 3967 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/16 | 2924 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/17 | 3871 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/18 | 3998 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/19 | 10017 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/2 | 1628 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/20 | 4004 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/21 | 6304 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/22 | 1708 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/23 | 1694 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/3 | 1087 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/4 | 1082 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/5 | 5743 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/7 | 4829 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
| Parcela 1462/9 | 2657 | Záblatí u Bohumína | Bohumín |
Parcela st. 1462/15 v KÚ Záblatí u Bohumína, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Záblatí č.p.514, Bohumín | st.1462/83, Záblatí u Bohumína | 33.15 | 22.09.2020 |
| Záblatí č.p.522, Bohumín | st.1462/86, Záblatí u Bohumína | 42.62 | 10.03.2021 |
| Záblatí č.p.520, Bohumín | st.1462/85, Záblatí u Bohumína | 48.55 | 26.02.2021 |
| Záblatí č.p.513, Bohumín | st.1462/82, Záblatí u Bohumína | 53.97 | 22.09.2020 |
| Záblatí č.p.512, Bohumín | st.1462/81, Záblatí u Bohumína | 50.60 | 22.09.2020 |
| Záblatí č.p.517, Bohumín | st.1462/93, Záblatí u Bohumína | 50.88 | 29.07.2021 |
| Záblatí č.p.511, Bohumín | st.1462/80, Záblatí u Bohumína | 62.60 | 22.09.2020 |
| Záblatí č.p.515, Bohumín | st.1462/91, Záblatí u Bohumína | 64.23 | 29.07.2021 |
| Záblatí č.p.540, Bohumín | st.1480/7, Záblatí u Bohumína | 81.92 | 06.04.2023 |
| Objekt 119570211 | st.1480/19, Záblatí u Bohumína | 71.00 | 04.04.2023 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Záblatí 456, Bohumín na parcele st. 1462/60 v KÚ Záblatí u Bohumína - statistika
- Záblatí 456, Bohumín na parcele st. 1462/60 v KÚ Záblatí u Bohumína
- Záblatí 456, Bohumín na parcele st. 1462/60 v KÚ Záblatí u Bohumína - katastrální mapa
- Záblatí 508, Bohumín na parcele st. 1462/84 v KÚ Záblatí u Bohumína - katastr nemovitostí
- Záblatí 15, Bohumín na parcele st. 682 v KÚ Záblatí u Bohumína - katastrální mapa
- Záblatí 15, Bohumín na parcele st. 682 v KÚ Záblatí u Bohumína
- Parcela st. 1462/14 v k.ú. Záblatí u Bohumína - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

