Parcela st. 945/24 v KÚ Předhradí u Skutče - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 945/24 v KÚ Předhradí u Skutče obec Předhradí o výměře 599m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Předhradí |
| KÚ | Předhradí u Skutče |

| Parcela st. 945/24 v KÚ Předhradí u Skutče Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 945/24 |
| Výměra parcely | 599m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 01.02.2021 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52601 | 599 |
| ID parcely | PA.1132052603 |
| Definiční bod | X:-1086096.55 Y:-631192.42 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.829228041975526,16.04000553929731 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 945 v KÚ Předhradí u Skutče
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 945 v KÚ Předhradí u Skutče jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 945/10 | 1534 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/11 | 252 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/12 | 1139 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/13 | 187 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/14 | 545 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/15 | 369 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/16 | 476 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/17 | 1437 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/18 | 1076 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/19 | 798 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/2 | 11630 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/20 | 140 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/21 | 579 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/22 | 395 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/23 | 219 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/24 | 599 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/4 | 773 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/5 | 145 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/6 | 1099 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
| Parcela 945/7 | 689 | Předhradí u Skutče | Předhradí |
Parcela st. 945/24 v KÚ Předhradí u Skutče, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Předhradí č.p.135 | st.295, Předhradí u Skutče | 8.61 | 29.12.2023 |
| Předhradí č.p.128 | st.283, Předhradí u Skutče | 18.53 | 29.12.2023 |
| Předhradí č.p.160 | st.350, Předhradí u Skutče | 32.32 | 09.03.2021 |
| Objekt 104504170 | st.360, Předhradí u Skutče | 38.52 | 28.04.2021 |
| Předhradí č.p.131 | st.290, Předhradí u Skutče | 33.18 | 29.12.2023 |
| Předhradí č.p.134 | st.296, Předhradí u Skutče | 33.98 | 29.12.2023 |
| Předhradí č.p.156 | st.348, Předhradí u Skutče | 37.67 | 16.05.2018 |
| Předhradí č.p.137 | st.298, Předhradí u Skutče | 51.00 | 24.07.2018 |
| Objekt 43723691 | st.241, Předhradí u Skutče | 58.47 | 30.10.2022 |
| Objekt 43736548 | st.238, Předhradí u Skutče | 68.91 | 08.02.2015 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Burza cenných papírů Praha, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, 24.11.2020
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- Parcela st. 945/63 v k.ú. Předhradí u Skutče
- Parcela st. 945/57 v k.ú. Předhradí u Skutče
- Parcela st. 945/7 v k.ú. Předhradí u Skutče
- Parcela st. 945/52 v KÚ Předhradí u Skutče - katastr nemovitostí
- Skuteč 945 na parcele st. 2043 v KÚ Skuteč
- Lhota u Skutče 24, Skuteč na parcele st. 27 v KÚ Lhota u Skutče
- Lhota u Skutče 29, Skuteč na parcele st. 24/1 v KÚ Lhota u Skutče
- Dolívka 5, Předhradí na parcele st. 154 v KÚ Předhradí u Skutče
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

