Parcela st. 21/2 v KÚ Touboř - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 21/2 v KÚ Touboř obec Kunštát o výměře 284m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kunštát |
| KÚ | Touboř |

| Parcela st. 21/2 v KÚ Touboř Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 21/2 |
| Výměra parcely | 284m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.05.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72901 | 284 |
| ID parcely | PA.1135887731 |
| Definiční bod | X:-1127014.37 Y:-602555.83 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.492442524089476,16.497632205408287 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 21 v KÚ Touboř
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 21 v KÚ Touboř jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Kunštát, Touboř 21 | 103 | Touboř | Kunštát |
| Parcela 21/1 | 200 | Touboř | Kunštát |
| Parcela 21/2 | 284 | Touboř | Kunštát |
| Parcela 21/3 | 23 | Touboř | Kunštát |
| Parcela 271/21 | 218 | Touboř | Kunštát |
| Parcela 289/21 | 181 | Touboř | Kunštát |
| Parcela 310/21 | 1357 | Touboř | Kunštát |
| Parcela 340/21 | 4945 | Touboř | Kunštát |
| Parcela 387/21 | 25849 | Touboř | Kunštát |
| Parcela 453/21 | 22 | Touboř | Kunštát |
| Parcela 55/21 | 812 | Touboř | Kunštát |
| Parcela 85/21 | 178 | Touboř | Kunštát |
Parcela st. 21/2 v KÚ Touboř, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Touboř č.p.11, Kunštát | st.4/1, Touboř | 6.65 | 06.01.2024 |
| Touboř č.p.25, Kunštát | st.4/2, Touboř | 16.34 | 06.01.2024 |
| Touboř č.p.8, Kunštát | st.3/1, Touboř | 21.76 | 06.01.2024 |
| Touboř č.p.7, Kunštát | st.5, Touboř | 34.81 | 20.07.2023 |
| Objekt 38320517 | st.2, Touboř | 50.29 | 01.07.2011 |
| Touboř č.p.28, Kunštát | st.3/2, Touboř | 55.54 | 06.01.2024 |
| Touboř č.p.14, Kunštát | st.6/1, Touboř | 69.03 | 06.01.2024 |
| Touboř č.p.26, Kunštát | st.26, Touboř | 60.73 | 06.01.2024 |
| Touboř č.p.22, Kunštát | st.23, Touboř | 85.81 | 06.01.2024 |
| Touboř č.p.15, Kunštát | st.8/1, Touboř | 81.81 | 06.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

