Parcela st. 4004/23 v KÚ Litoměřice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 4004/23 v KÚ Litoměřice o výměře 175m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Litoměřice |
| KÚ | Litoměřice |

| Parcela st. 4004/23 v KÚ Litoměřice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 4004/23 |
| Výměra parcely | 175m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 19.11.2004 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1168853506 |
| Definiční bod | X:-990691.29 Y:-755161.08 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.53802644465841,14.148030407457133 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 4004 v KÚ Litoměřice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 4004 v KÚ Litoměřice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 4004/1 | 18952 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela 4004/17 | 457 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela 4004/2 | 697 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela 4004/22 | 420 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela 4004/23 | 175 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela 4004/24 | 57 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela st.4004/10 | 157 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela st.4004/11 | 349 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela st.4004/12 | 19 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela st.4004/13 | 415 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela st.4004/14 | 44 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela st.4004/15 | 43 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela st.4004/16 | 46 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela st.4004/18 | 1120 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela st.4004/19 | 131 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela st.4004/21 | 52 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela st.4004/3 | 53 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela st.4004/5 | 2010 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela st.4004/6 | 20 | Litoměřice | Litoměřice |
| Parcela st.4004/7 | 95 | Litoměřice | Litoměřice |
Parcela st. 4004/23 v KÚ Litoměřice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47626909 | st.4004/16, Litoměřice | 7.89 | 01.07.2011 |
| Objekt 41100603 | st.4004/3, Litoměřice | 12.45 | 01.07.2011 |
| Objekt 41081099 | st.3997/4, Litoměřice | 37.13 | 01.07.2011 |
| Předměstí č.p.1987, Litoměřice | st.3997/1, Litoměřice | 40.59 | 28.12.2023 |
| Objekt 41078772 | st.3998/2, Litoměřice | 56.04 | 01.07.2011 |
| Předměstí č.p.864, Litoměřice | st.4000/1, Litoměřice | 53.77 | 28.12.2023 |
| Objekt 47608072 | st.4006/66, Litoměřice | 63.97 | 22.03.2022 |
| Objekt 41100620 | st.4004/13, Litoměřice | 61.37 | 01.07.2011 |
| Objekt 47625449 | st.4004/5, Litoměřice | 62.98 | 05.10.2015 |
| Objekt 47525215 | st.4000/4, Litoměřice | 73.46 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Litoměřice 41747372 na parcele st. 4004/25 v KÚ Litoměřice
- Litoměřice 41100611 na parcele st. 4004/10 v KÚ Litoměřice
- Parcela st. 4004 v k.ú. Dolní Kounice - katastrální mapa
- U Balvanu 4004/6, adresa v objektu Jablonec nad Nisou 4004 na parcele st. 5303 v KÚ Jablonec nad Nisou, KÚ Jablonec nad Nisou
- Parcela st. 4004/29 v k.ú. Libeň - katastrální mapa
- Parcela st. 4004/11 v k.ú. Litoměřice
- Parcela st. 4004/1 v KÚ Litoměřice
- Parcela st. 5288/23 v k.ú. Litoměřice - katastrální mapa



