Parcela st. 2442/12 v KÚ Rožnov pod Radhoštěm - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2442/12 v KÚ Rožnov pod Radhoštěm o výměře 1090m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Rožnov pod Radhoštěm |
| KÚ | Rožnov pod Radhoštěm |

| Parcela st. 2442/12 v KÚ Rožnov pod Radhoštěm Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2442/12 |
| Výměra parcely | 1090m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 16.12.2000 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 74712 | 1090 |
| ID parcely | PA.1188411836 |
| Definiční bod | X:-1140689.95 Y:-484596.87 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.474195739636635,18.136343892343017 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2442 v KÚ Rožnov pod Radhoštěm
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2442 v KÚ Rožnov pod Radhoštěm jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2442/1 | 13996 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/10 | 1006 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/11 | 1036 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/12 | 1090 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/13 | 1727 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/15 | 748 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/16 | 1000 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/17 | 968 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/18 | 990 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/19 | 926 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/2 | 1101 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/20 | 173 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/21 | 992 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/23 | 240 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/24 | 168 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/5 | 463 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/7 | 4325 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/8 | 1221 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela 2442/9 | 1061 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
| Parcela st.2442 | 56 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm |
Parcela st. 2442/12 v KÚ Rožnov pod Radhoštěm, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm č.p.2290 | st.4099, Rožnov pod Radhoštěm | 33.75 | 18.10.2019 |
| Rožnov pod Radhoštěm č.p.800 | st.3022, Rožnov pod Radhoštěm | 65.08 | 24.12.2023 |
| Rožnov pod Radhoštěm č.p.2564 | st.4830, Rožnov pod Radhoštěm | 86.43 | 24.12.2023 |
| Rožnov pod Radhoštěm č.e.9 | st.1783, Rožnov pod Radhoštěm | 89.50 | 24.12.2023 |
| Rožnov pod Radhoštěm č.e.15 | st.2404, Rožnov pod Radhoštěm | 87.18 | 24.12.2023 |
| Rožnov pod Radhoštěm č.p.2289 | st.4100, Rožnov pod Radhoštěm | 75.87 | 24.12.2023 |
| Rožnov pod Radhoštěm č.p.2291 | st.4788, Rožnov pod Radhoštěm | 89.48 | 17.10.2014 |
| Rožnov pod Radhoštěm č.p.2835 | st.4851, Rožnov pod Radhoštěm | 81.83 | 24.12.2023 |
| Rožnov pod Radhoštěm č.e.10 | st.1784, Rožnov pod Radhoštěm | 87.11 | 24.12.2023 |
| Rožnov pod Radhoštěm č.e.11 | st.1781, Rožnov pod Radhoštěm | 113.66 | 24.12.2023 |
Příbuzné stránky
- § 2442 paragraf 2442 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Žďárského 2442, adresa v objektu Hostivice 2442 na parcele st. 1199 v KÚ Litovice, KÚ Litovice
- U libeňského pivovaru 2442/6, adresa v objektu Libeň 2442, Praha na parcele st. 2818/9 v KÚ Libeň, KÚ Libeň
- Bystrc 2442, Brno, adresa v objektu Bystrc 2442, Brno na parcele st. 1838/3 v KÚ Bystrc, KÚ Bystrc
- Mečovská 2442/2, adresa v objektu Horní Počernice 2442, Praha na parcele st. 863/5 v KÚ Horní Počernice, KÚ Horní Počernice
- Petra Rezka 12/12, adresa v objektu Nusle 12, Praha na parcele st. 852 v KÚ Nusle, KÚ Nusle
- Dr. A. Stojana 12/12, adresa v objektu Horní Moštěnice 12 na parcele st. 206/2 v KÚ Horní Moštěnice, KÚ Horní Moštěnice
- Mírové náměstí 12/12, adresa v objektu Hlučín 12 na parcele st. 36/2 v KÚ Hlučín, KÚ Hlučín
- Ondrova 12/12, adresa v objektu Kníničky 12, Brno na parcele st. 285 v KÚ Kníničky, KÚ Kníničky
- Lukášovská 12/12, adresa v objektu Lukášov 12, Jablonec nad Nisou na parcele st. 221 v KÚ Lukášov, KÚ Lukášov
- Krásné Loučky 12/12, adresa v objektu Krásné Loučky 12, Krnov na parcele st. 31 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- Všechny měny, od 13.12.2018 do 12.12.2020, dlouhodobé tendence kurzů měn
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

