Parcela st. 24/10 v KÚ Meziboří u Litvínova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 24/10 v KÚ Meziboří u Litvínova obec Meziboří o výměře 485m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Meziboří |
| KÚ | Meziboří u Litvínova |

| Parcela st. 24/10 v KÚ Meziboří u Litvínova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 24/10 |
| Výměra parcely | 485m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 07.07.2021 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 74068 | 485 |
| ID parcely | PA.120838508 |
| Definiční bod | X:-975748.61 Y:-791583.28 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.623986238865804,13.608805505252588 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 24 v KÚ Meziboří u Litvínova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 24 v KÚ Meziboří u Litvínova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 24/1 | 11090 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/10 | 485 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/11 | 575 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/12 | 561 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/13 | 487 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/14 | 517 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/15 | 375 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/16 | 490 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/17 | 402 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/18 | 395 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/19 | 158 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/2 | 984 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/3 | 1505 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/4 | 379 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/5 | 380 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/6 | 372 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/7 | 499 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/8 | 381 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela 24/9 | 496 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
| Parcela st.63/24 | 20 | Meziboří u Litvínova | Meziboří |
Parcela st. 24/10 v KÚ Meziboří u Litvínova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 43670636 | st.509, Meziboří u Litvínova | 19.70 | 01.07.2011 |
| Objekt 50290312 | st.723, Meziboří u Litvínova | 18.66 | 01.07.2011 |
| Objekt 43380069 | st.510, Meziboří u Litvínova | 19.19 | 01.07.2011 |
| Objekt 43670601 | st.757, Meziboří u Litvínova | 21.62 | 01.07.2011 |
| Objekt 43659918 | st.511, Meziboří u Litvínova | 22.20 | 01.07.2011 |
| Objekt 50290321 | st.518, Meziboří u Litvínova | 23.24 | 01.07.2011 |
| Objekt 43661441 | st.512, Meziboří u Litvínova | 29.05 | 01.07.2011 |
| Objekt 50290282 | st.519, Meziboří u Litvínova | 29.44 | 01.07.2011 |
| Objekt 43661459 | st.508, Meziboří u Litvínova | 29.56 | 01.07.2011 |
| Objekt 93971681 | st.517, Meziboří u Litvínova | 34.44 | 13.06.2018 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- Ostatní příjmy, § 10 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
- Sleva na manželku 2023 - 24.840 Kč. Slevu na manžela nebo manželku můžete uplatnit, pokud manželka / manžel nemá příjmy vyšší než 68.000 Kč.
- Meziboří 622 na parcele st. 63/24 v KÚ Meziboří u Litvínova
- Meziboří 327 na parcele st. 169/10 v KÚ Meziboří u Litvínova
- Meziboří 608 na parcele st. 63/10 v KÚ Meziboří u Litvínova - katastrální mapa
- Meziboří 115 na parcele st. 124/10 v KÚ Meziboří u Litvínova
- Meziboří 43694934 na parcele st. 188/10 v KÚ Meziboří u Litvínova
- PSČ Meziboří, Meziboří - 43513, pošta Meziboří u Litvínova
- Parcela st. 24/63 v k.ú. Meziboří u Litvínova
- Parcela st. 24/58 v k.ú. Meziboří u Litvínova
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

