Parcela st. 114/6 v KÚ Němčičky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 114/6 v KÚ Němčičky o výměře 118m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Němčičky |
| KÚ | Němčičky |

| Parcela st. 114/6 v KÚ Němčičky Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 114/6 |
| Výměra parcely | 118m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 20.12.2001 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1208424734 |
| Definiční bod | X:-1175661.99 Y:-607555.05 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.052687822346066,16.5021509248159 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 114 v KÚ Němčičky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 114 v KÚ Němčičky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 114/1 | 2510 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/10 | 92 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/11 | 154 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/13 | 24 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/14 | 84 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/15 | 24 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/18 | 172 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/19 | 30 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/2 | 338 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/20 | 5 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/21 | 139 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/22 | 12 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/3 | 78 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/4 | 91 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/5 | 59 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/6 | 118 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/7 | 99 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/8 | 118 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela 114/9 | 84 | Němčičky | Němčičky |
| Parcela st.114/12 | 23 | Němčičky | Němčičky |
Parcela st. 114/6 v KÚ Němčičky, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39847331 | st.118/4, Němčičky | 36.50 | 01.07.2011 |
| Němčičky č.p.77 | st.117, Němčičky | 44.77 | 06.01.2024 |
| Němčičky č.p.58 | st.118/10, Němčičky | 59.50 | 19.01.2018 |
| Objekt 148298541 | st.118/5, Němčičky | 54.99 | 02.07.2024 |
| Němčičky č.p.72 | st.116, Němčičky | 77.24 | 06.01.2024 |
| Němčičky č.p.57 | st.119, Němčičky | 98.38 | 06.01.2024 |



