Parcela st. 21 v KÚ Broumy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 21 v KÚ Broumy o výměře 317m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Broumy |
| KÚ | Broumy |

| Parcela st. 21 v KÚ Broumy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 21 |
| Výměra parcely | 317m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 29.09.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 54710 | 317 |
| ID parcely | PA.1225293202 |
| Definiční bod | X:-1051750.58 Y:-785208.32 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.9562715928666,13.852476377263214 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 21 v KÚ Broumy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 21 v KÚ Broumy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Broumy 21 | 67 | Broumy | Broumy |
| Objekt Broumy 21 | 28 | Broumy | Broumy |
| Parcela 125/21 | 1445 | Broumy | Broumy |
| Parcela 202/21 | 1711 | Broumy | Broumy |
| Parcela 21 | 317 | Broumy | Broumy |
| Parcela 223/21 | 88 | Broumy | Broumy |
| Parcela 448/21 | 8426 | Broumy | Broumy |
| Parcela 478/21 | 18057 | Broumy | Broumy |
| Parcela 479/21 | 106 | Broumy | Broumy |
| Parcela 505/21 | 691 | Broumy | Broumy |
| Parcela 526/21 | 296 | Broumy | Broumy |
| Parcela 553/21 | 26 | Broumy | Broumy |
| Parcela 585/21 | 487 | Broumy | Broumy |
| Parcela 640/21 | 344 | Broumy | Broumy |
| Parcela 67/21 | 852 | Broumy | Broumy |
| Parcela 68/21 | 2625 | Broumy | Broumy |
| Parcela 691/21 | 1174 | Broumy | Broumy |
| Parcela 74/21 | 888 | Broumy | Broumy |
| Parcela 849/21 | 34 | Broumy | Broumy |
| Parcela st.21/1 | 1076 | Broumy | Broumy |
Parcela st. 21 v KÚ Broumy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Broumy č.p.27 | st.17, Broumy | 20.58 | 21.12.2023 |
| Objekt 46957430 | 20/1, Broumy | 25.07 | 08.02.2015 |
| Broumy č.p.60 | st.16, Broumy | 24.88 | 21.12.2023 |
| Broumy č.p.28 | st.18, Broumy | 44.90 | 30.08.2024 |
| Broumy č.p.24 | st.14, Broumy | 42.29 | 27.01.2025 |
| Broumy č.p.314 | st.446, Broumy | 55.24 | 26.03.2019 |
| Broumy č.p.96 | st.46, Broumy | 70.72 | 21.12.2023 |
| Broumy č.p.23 | st.5, Broumy | 58.15 | 17.01.2025 |
| Broumy č.p.25 | st.13, Broumy | 69.06 | 21.12.2023 |
| Broumy č.p.50 | st.12, Broumy | 70.31 | 21.12.2023 |
Příbuzné stránky
- PSČ Broumy, Broumy - 26742, pošta Broumy
- Broumy, část obce v obci Broumy - Města a obce
- PSČ Ke stadionu, Broumy - 26742, pošta Broumy
- PSČ Hiršliny, Broumy - 26742, pošta Broumy
- Tělocvičná jednota Sokol Broumy , Broumy IČO 70903042 - Obchodní rejstřík firem
- PSČ Bušohrad, Broumy - 26742, pošta Broumy
- PSČ Kolna, Broumy - 26742, pošta Broumy
- PSČ V Úpoři, Broumy - 26742, pošta Broumy
- PSČ U radnice, Broumy - 26742, pošta Broumy
- PSČ Spádová, Broumy - 26742, pošta Broumy
- Broumy 70 na parcele st. 55 v KÚ Broumy - katastr nemovitostí
- Broumy, část obce v obci Broumy - všechny ulice
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

