Parcela st. 2009/11 v KÚ Jirkov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2009/11 v KÚ Jirkov o výměře 21m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jirkov |
| KÚ | Jirkov |

| Parcela st. 2009/11 v KÚ Jirkov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2009/11 |
| Výměra parcely | 21m² |
| Stavební objekty na parcele | 2 objekty |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 26.09.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1242465503 |
| Definiční bod | X:-988085.64 Y:-804818.38 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.496669675293646,13.449863405343189 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Objekty na parcele | |||
|---|---|---|---|
| Označení objektu | Platí od | Číslo | Plocha |
| Jirkov č.e.2145 | 26.09.2009 | 2145 | 21/- |
| Objekt 39080838 | 26.09.2009 | - | -/- |
Objekty a parcely s číslem 2009 v KÚ Jirkov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2009 v KÚ Jirkov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Jirkov 2009 | 24 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 2009/1 | 548 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 2009/2 | 2146 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 2009/21 | 22 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 2009/3 | 568 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 2009/4 | 111 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela 2009/6 | 50 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.2009/11 | 21 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.2009/12 | 43 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.2009/14 | 21 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.2009/15 | 21 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.2009/16 | 21 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.2009/17 | 21 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.2009/18 | 21 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.2009/19 | 21 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.2009/20 | 21 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.2009/5 | 259 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.2009/7 | 22 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.2009/8 | 21 | Jirkov | Jirkov |
| Parcela st.2009/9 | 41 | Jirkov | Jirkov |
Parcela st. 2009/11 v KÚ Jirkov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Jirkov č.e.2145 | st.2009/11, Jirkov | 3.23 | 27.12.2023 |
| Jirkov č.e.2146 | st.2009/12, Jirkov | 4.05 | 27.12.2023 |
| Jirkov č.e.2144 | st.2009/9, Jirkov | 7.77 | 27.12.2023 |
| Objekt 39076989 | st.2009/14, Jirkov | 10.94 | 01.07.2011 |
| Objekt 39078663 | st.2009/8, Jirkov | 12.09 | 01.07.2011 |
| Objekt 49889605 | st.2009/15, Jirkov | 14.27 | 01.07.2011 |
| Jirkov č.e.2142 | st.2009/7, Jirkov | 15.67 | 27.12.2023 |
| Objekt 43002722 | st.2009/16, Jirkov | 17.75 | 01.07.2011 |
| Objekt 50372432 | st.2009/17, Jirkov | 21.09 | 01.07.2011 |
| Objekt 42936454 | st.2053/3, Jirkov | 26.90 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Cukr č. 11 - ceny a grafy cukru č. 11, vývoj ceny cukru č. 11 1 libra - 1 rok - měna USD
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzovní lístek ČNB na středu 11.11.2009
- 11. 11. 2009 - středa
- Jirkov 11, Železný Brod, adresa v objektu Jirkov 11, Železný Brod na parcele st. 25 v KÚ Jirkov u Železného Brodu, KÚ Jirkov u Železného Brodu
- 2009 - rok 2009. Co se událo v roce 2009?
- Kurzovní lístek ČNB na pondělí 11.05.2009
- Národ je při Klausovi (11.10.2009) - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení
- Očekávané události na sobotu 14. listopadu a neděli 15. listopadu - EKONOMIKA (14.11.2009) - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení
- WASDE (11.9.2009)
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

