Parcela st. 3604/38 v KÚ Hustopeče u Brna - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3604/38 v KÚ Hustopeče u Brna obec Hustopeče o výměře 1064m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hustopeče |
| KÚ | Hustopeče u Brna |

| Parcela st. 3604/38 v KÚ Hustopeče u Brna Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3604/38 |
| Výměra parcely | 1064m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 28.12.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1248124735 |
| Definiční bod | X:-1189295.22 Y:-591273.77 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.94650368145572,16.74338391459334 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3604 v KÚ Hustopeče u Brna
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3604 v KÚ Hustopeče u Brna jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3604/1 | 24213 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/10 | 121 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/14 | 31 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/16 | 1364 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/17 | 771 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/18 | 182 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/19 | 125 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/2 | 1918 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/20 | 1650 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/21 | 40 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/22 | 3269 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/23 | 41 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/24 | 342 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/3 | 15394 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/5 | 12776 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/6 | 384 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/7 | 2228 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela 3604/9 | 1190 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela st.3604/11 | 11 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
| Parcela st.3604/15 | 29 | Hustopeče u Brna | Hustopeče |
Parcela st. 3604/38 v KÚ Hustopeče u Brna, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hustopeče č.p.1375 | st.3596/1, Hustopeče u Brna | 47.33 | 08.02.2024 |
| Objekt 50354663 | st.3604/11, Hustopeče u Brna | 55.34 | 01.07.2011 |
| Objekt 47259418 | st.3604/15, Hustopeče u Brna | 54.71 | 01.07.2011 |
| Objekt 43453651 | st.3604/41, Hustopeče u Brna | 80.36 | 01.07.2011 |
| Objekt 46626123 | st.5654, Hustopeče u Brna | 88.85 | 01.07.2011 |
| Objekt 84043741 | st.3604/47, Hustopeče u Brna | 110.33 | 19.09.2016 |
| Hustopeče č.p.1424 | st.5385/41, Hustopeče u Brna | 119.60 | 08.01.2026 |
| Objekt 119750384 | st.5385/44, Hustopeče u Brna | 120.34 | 19.05.2023 |
| Objekt 119750112 | st.5385/45, Hustopeče u Brna | 122.18 | 19.05.2023 |
| Objekt 84043725 | st.5667, Hustopeče u Brna | 132.87 | 19.09.2016 |
Příbuzné stránky
- Směnárny Brno - Kurzy měn ve směnárnách
- Nopova 3604/34, adresa v objektu Židenice 3604, Brno na parcele st. 5198 v KÚ Židenice, KÚ Židenice
- Hakenova 3604/28, adresa v objektu Znojmo 3604 na parcele st. 978/4 v KÚ Znojmo-město, KÚ Znojmo-město
- Hustopeče nad Bečvou 38, adresa v objektu Hustopeče nad Bečvou 38 na parcele st. 1012/28 v KÚ Hustopeče nad Bečvou, KÚ Hustopeče nad Bečvou
- Hustopeče 1096 na parcele st. 991/38 v KÚ Hustopeče u Brna
- Hustopeče 38 na parcele st. 40 v KÚ Hustopeče u Brna
- Hustopeče 36 na parcele st. 38 v KÚ Hustopeče u Brna
- Hustopeče 38 na parcele st. 1310 v KÚ Hustopeče u Brna
- Hustopeče nad Bečvou 45 na parcele st. 1053/38 v KÚ Hustopeče nad Bečvou
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

