Parcela st. 15/2 v KÚ Vlkonice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 15/2 v KÚ Vlkonice obec Budětice o výměře 378m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Budětice |
| KÚ | Vlkonice |

| Parcela st. 15/2 v KÚ Vlkonice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 15/2 |
| Výměra parcely | 378m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Budětice 45158801 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 11.02.1999 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1254559431 |
| Definiční bod | X:-1121067.16 Y:-814818.9 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.30088230100546,13.586666975665704 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Budětice 45158801 na parcele st. 15/2 v KÚ Vlkonice Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 15/2 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| Zastavěná plocha | 52m2 |
| Podlahová plocha | 47m2 |
| Obestavěný prostor | 205m3 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 121348431 |
| Platí od | 19.05.2022 |
| Kód | SO.45158801 |
| Definiční bod | X:-1121066.38 Y:-814820.17 |
| Definiční bod | X:-1121066.38 Y:-814820.17 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.30088755546632,13.586648124240151 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 15 v KÚ Vlkonice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 15 v KÚ Vlkonice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Budětice, Vlkonice 15 | 103 | Vlkonice | Budětice |
| Parcela 15/1 | 631 | Vlkonice | Budětice |
| Parcela 15/2 | 174 | Vlkonice | Budětice |
| Parcela 15/4 | 22 | Vlkonice | Budětice |
| Parcela 551/15 | 1626 | Vlkonice | Budětice |
| Parcela 646/15 | 1456 | Vlkonice | Budětice |
| Parcela 971/15 | 242 | Vlkonice | Budětice |
| Parcela st.15/1 | 609 | Vlkonice | Budětice |
| Parcela st.15/2 | 378 | Vlkonice | Budětice |
Parcela st. 15/2 v KÚ Vlkonice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 45158801 | st.15/2, Vlkonice | 1.49 | 19.05.2022 |
| Vlkonice č.p.5, Budětice | st.16, Vlkonice | 28.36 | 26.12.2023 |
| Objekt 39174841 | st.86, Vlkonice | 34.22 | 01.07.2011 |
| Vlkonice č.p.52, Budětice | st.86, Vlkonice | 37.87 | 26.12.2023 |
| Vlkonice č.p.6, Budětice | st.15/1, Vlkonice | 37.69 | 26.12.2023 |
| Objekt 115505814 | st.94, Vlkonice | 44.25 | 15.08.2022 |
| Objekt 80087108 | st.89, Vlkonice | 61.25 | 14.10.2016 |
| Vlkonice č.p.4, Budětice | st.17, Vlkonice | 57.09 | 26.12.2023 |
| Vlkonice č.p.7, Budětice | st.14, Vlkonice | 57.73 | 26.12.2023 |
| Objekt 45158819 | st.55/1, Vlkonice | 78.12 | 12.08.2020 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Křečovice 47844728 na parcele st. 15/3 v KÚ Vlkonice u Neveklova
- Parcela st. 15/2 v k.ú. Vlkonice
- Parcela st. 15/1 v k.ú. Vlkonice
- Parcela st. 15/1 v k.ú. Vlkonice - katastrální mapa
- Vlkonice 15, Křečovice na parcele st. 12 v KÚ Vlkonice u Neveklova - katastr nemovitostí
- Vlkonice 23, Budětice na parcele st. 34/1 v KÚ Vlkonice
- Vlkonice 89, Vacov na parcele st. 112 v KÚ Vlkonice u Vacova
- Vlkonice 25, Vacov na parcele st. 31 v KÚ Vlkonice u Vacova - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial


