Parcela st. 2135/13 v KÚ Hradiště u Kasejovic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2135/13 v KÚ Hradiště u Kasejovic obec Hradiště o výměře 11m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hradiště |
| KÚ | Hradiště u Kasejovic |

| Parcela st. 2135/13 v KÚ Hradiště u Kasejovic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2135/13 |
| Výměra parcely | 11m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 31.12.1963 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1260216433 |
| Definiční bod | X:-1107579.0 Y:-800426.0 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.43978300100113,13.75555839656879 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2135 v KÚ Hradiště u Kasejovic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2135 v KÚ Hradiště u Kasejovic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2135/1 | 2080 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/10 | 78 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/11 | 16 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/12 | 13 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/13 | 11 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/14 | 288 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/15 | 49 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/16 | 34 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/17 | 388 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/18 | 41 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/19 | 12 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/2 | 2349 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/20 | 281 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/3 | 22 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/4 | 18 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/5 | 14 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/6 | 24 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/7 | 12 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/8 | 147 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
| Parcela 2135/9 | 35 | Hradiště u Kasejovic | Hradiště |
Parcela st. 2135/13 v KÚ Hradiště u Kasejovic, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hradiště č.p.37 | st.15, Hradiště u Kasejovic | 10.93 | 26.12.2023 |
| Hradiště č.p.35 | st.17, Hradiště u Kasejovic | 11.85 | 26.12.2023 |
| Hradiště č.p.34 | st.20, Hradiště u Kasejovic | 33.23 | 26.12.2023 |
| Objekt 40594980 | st.56/2, Hradiště u Kasejovic | 32.28 | 30.11.2017 |
| Hradiště č.p.38 | st.14, Hradiště u Kasejovic | 33.07 | 26.12.2023 |
| Hradiště č.p.6 | st.56/1, Hradiště u Kasejovic | 44.54 | 26.12.2023 |
| Hradiště č.p.5 | st.57, Hradiště u Kasejovic | 33.14 | 26.12.2023 |
| Hradiště č.p.7 | st.55, Hradiště u Kasejovic | 54.80 | 26.12.2023 |
| Objekt 40593193 | st.21, Hradiště u Kasejovic | 48.24 | 16.01.2018 |
| Hradiště č.p.32 | st.22, Hradiště u Kasejovic | 62.84 | 26.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Volná místa region Uherské Hradiště - Volná pracovní místa Uherské Hradiště
- Parcela st. 2135/3 v k.ú. Hradiště u Kasejovic
- Parcela st. 2135/12 v k.ú. Hradiště u Kasejovic
- Parcela st. 2135/2 v k.ú. Hradiště u Kasejovic
- Parcela st. 2135/4 v k.ú. Hradiště u Kasejovic
- Parcela st. 2135/16 v k.ú. Hradiště u Kasejovic
- Polánka 13, Kasejovice, adresa v objektu Polánka 13, Kasejovice na parcele st. 12 v KÚ Polánka u Kasejovic, KÚ Polánka u Kasejovic
- Podhůří 13, Kasejovice, adresa v objektu Podhůří 13, Kasejovice na parcele st. 1 v KÚ Podhůří u Nepomuka, KÚ Podhůří u Nepomuka
- Řesanice 13, Kasejovice, adresa v objektu Řesanice 13, Kasejovice na parcele st. 16 v KÚ Řesanice, KÚ Řesanice
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

