Parcela st. 3012/8 v KÚ Branišovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3012/8 v KÚ Branišovice o výměře 2472m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Branišovice |
| KÚ | Branišovice |

| Parcela st. 3012/8 v KÚ Branišovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3012/8 |
| Výměra parcely | 2472m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 12.11.2019 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 100 | 76 |
| 810 | 2396 |
| ID parcely | PA.1260697743 |
| Definiční bod | X:-1185108.94 Y:-613567.1 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.96233224915379,16.434578228015962 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3012 v KÚ Branišovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3012 v KÚ Branišovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3012/1 | 1824 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/10 | 858 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/11 | 1445 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/12 | 1193 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/13 | 1029 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/14 | 917 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/15 | 322 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/2 | 577 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/3 | 2092 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/38 | 1144 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/39 | 2096 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/4 | 2031 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/40 | 458 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/5 | 2034 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/6 | 629 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/8 | 2472 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela 3012/9 | 1868 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela st.3012/56 | 180 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela st.3012/57 | 166 | Branišovice | Branišovice |
| Parcela st.3012/58 | 146 | Branišovice | Branišovice |
Parcela st. 3012/8 v KÚ Branišovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 42204101 | st.3012/58, Branišovice | 55.16 | 17.06.2020 |
| Objekt 41508254 | st.3012/51, Branišovice | 54.77 | 15.07.2019 |
| Branišovice č.p.177 | st.3012/50, Branišovice | 59.01 | 09.01.2024 |
| Objekt 51616602 | st.3012/65, Branišovice | 64.10 | 15.07.2019 |
| Branišovice č.p.130 | st.306/2, Branišovice | 53.63 | 28.03.2024 |
| Branišovice č.p.3 | st.306/1, Branišovice | 56.80 | 22.03.2023 |
| Branišovice č.p.184 | st.3012/54, Branišovice | 71.12 | 09.01.2024 |
| Branišovice č.p.178 | st.3012/64, Branišovice | 87.72 | 15.07.2019 |
| Branišovice č.p.173 | st.3012/57, Branišovice | 76.95 | 09.01.2024 |
| Branišovice č.p.187 | st.3012/60, Branišovice | 98.10 | 09.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Došlíkova 3012/15, adresa v objektu Židenice 3012, Brno na parcele st. 4847 v KÚ Židenice, KÚ Židenice
- Větrná 3012, adresa v objektu Větrov 3012, Frýdlant na parcele st. 1533 v KÚ Frýdlant, KÚ Frýdlant
- Silnice 3012 - mapa Silnice 3012
- PSČ Branišovice, Branišovice - 67177, pošta Branišovice
- Na vinobraní 3012/63, Záběhlice, 106 00 Praha 10, objekt - Města a obce
- Kroftova 3012/104, 616 00 Brno-Žabovřesky, objekt - Města a obce
- Nad Pivovarem 3012, 276 01 Mělník, objekt - Města a obce
- Tichá 3012, 738 01 Frýdek-Místek, objekt - Města a obce
- Kopřivnice 1246 na parcele st. 3012/35 v KÚ Kopřivnice - statistika
- Ostravice 1186 na parcele st. 3012 v KÚ Staré Hamry 2
- Líšeň 105, Brno na parcele st. 3012 v KÚ Líšeň
- Hornická 3012/45, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

