Parcela st. 357/9 v KÚ Nepomuk - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 357/9 v KÚ Nepomuk o výměře 2038m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nepomuk |
| KÚ | Nepomuk |

| Parcela st. 357/9 v KÚ Nepomuk Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 357/9 |
| Výměra parcely | 2038m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.12.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72901 | 2038 |
| ID parcely | PA.1289753433 |
| Definiční bod | X:-1100611.45 Y:-811930.86 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.48663041144038,13.58449378051855 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 357 v KÚ Nepomuk
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 357 v KÚ Nepomuk jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Nepomuk 357 | 189 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela 357/1 | 887 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela 357/11 | 633 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela 357/14 | 410 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela 357/15 | 567 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela 357/16 | 1484 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela 357/17 | 183 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela 357/2 | 1065 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela 357/3 | 694 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela 357/4 | 953 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela 357/6 | 537 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela 357/7 | 420 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela 357/8 | 33 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela 357/9 | 2038 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela st.357/1 | 175 | Nepomuk | Nepomuk |
| Parcela st.357/2 | 18 | Nepomuk | Nepomuk |
Parcela st. 357/9 v KÚ Nepomuk, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Nepomuk č.p.337 | st.385, Nepomuk | 19.55 | 26.12.2023 |
| Nepomuk č.p.313 | st.349, Nepomuk | 41.75 | 26.12.2023 |
| Nepomuk č.p.98 | st.65, Nepomuk | 52.73 | 26.12.2023 |
| Nepomuk č.p.97 | st.64, Nepomuk | 44.10 | 11.07.2024 |
| Nepomuk č.p.617 | st.1339, Nepomuk | 48.13 | 26.12.2023 |
| Nepomuk č.p.91 | st.59/1, Nepomuk | 64.48 | 26.12.2023 |
| Nepomuk č.p.99 | st.66, Nepomuk | 60.47 | 26.12.2023 |
| Nepomuk č.p.96 | st.63, Nepomuk | 51.54 | 11.07.2024 |
| Nepomuk č.p.95 | st.62, Nepomuk | 54.83 | 26.12.2023 |
| Objekt 48297143 | st.1282, Nepomuk | 60.54 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

