Parcela st. 484/10 v KÚ Straškov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 484/10 v KÚ Straškov obec Straškov-Vodochody o výměře 1240m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Straškov-Vodochody |
| KÚ | Straškov |

| Parcela st. 484/10 v KÚ Straškov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 484/10 |
| Výměra parcely | 1240m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 31.12.1963 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1290767506 |
| Definiční bod | X:-1010793.21 Y:-750498.5 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.364899440671614,14.252457496368859 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 484 v KÚ Straškov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 484 v KÚ Straškov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 484/1 | 8293 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/10 | 1240 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/11 | 1890 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/12 | 4064 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/13 | 1410 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/14 | 281 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/15 | 208 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/16 | 61 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/17 | 326 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/18 | 53 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/19 | 122 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/2 | 167 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/20 | 81 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/21 | 65 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/22 | 190 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/31 | 287 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/32 | 947 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/4 | 1437 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/7 | 144 | Straškov | Straškov-Vodochody |
| Parcela 484/9 | 350 | Straškov | Straškov-Vodochody |
Parcela st. 484/10 v KÚ Straškov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Straškov č.p.181, Straškov-Vodochody | st.433, Straškov | 32.58 | 28.12.2023 |
| Straškov č.p.41, Straškov-Vodochody | st.104, Straškov | 33.34 | 28.12.2023 |
| Objekt 50183931 | st.102, Straškov | 31.48 | 14.01.2019 |
| Straškov č.p.31, Straškov-Vodochody | st.105/2, Straškov | 45.49 | 28.12.2023 |
| Straškov č.p.179, Straškov-Vodochody | st.434, Straškov | 38.65 | 28.12.2023 |
| Straškov č.p.9, Straškov-Vodochody | st.103, Straškov | 44.12 | 28.12.2023 |
| Straškov č.p.62, Straškov-Vodochody | st.106/2, Straškov | 52.23 | 28.12.2023 |
| Straškov č.p.4, Straškov-Vodochody | st.105/1, Straškov | 54.74 | 10.03.2017 |
| Straškov č.p.182, Straškov-Vodochody | st.435, Straškov | 62.24 | 28.12.2023 |
| Objekt 41116143 | st.101, Straškov | 86.44 | 14.01.2019 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

