Parcela st. 744/17 v KÚ Jesenice u Prahy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 744/17 v KÚ Jesenice u Prahy obec Jesenice o výměře 568m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jesenice |
| KÚ | Jesenice u Prahy |

| Parcela st. 744/17 v KÚ Jesenice u Prahy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 744/17 |
| Výměra parcely | 568m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 25.09.2003 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 21100 | 568 |
| ID parcely | PA.1310568210 |
| Definiční bod | X:-1056460.59 Y:-738409.16 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.973045033838105,14.507589097691849 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 744 v KÚ Jesenice u Prahy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 744 v KÚ Jesenice u Prahy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Jesenice 744 | 167 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/1 | 665 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/10 | 505 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/13 | 1087 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/14 | 626 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/16 | 984 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/17 | 568 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/2 | 429 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/20 | 2639 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/27 | 638 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/28 | 496 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/29 | 515 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/3 | 531 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/30 | 601 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/31 | 333 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/32 | 3672 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/33 | 647 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/4 | 671 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/5 | 678 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
| Parcela 744/6 | 530 | Jesenice u Prahy | Jesenice |
Parcela st. 744/17 v KÚ Jesenice u Prahy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Jesenice č.p.792 | st.789, Jesenice u Prahy | 10.09 | 23.12.2023 |
| Jesenice č.p.791 | st.788, Jesenice u Prahy | 33.96 | 23.12.2023 |
| Jesenice č.p.826 | st.837, Jesenice u Prahy | 33.49 | 23.12.2023 |
| Jesenice č.p.754,755 | st.751, Jesenice u Prahy | 50.54 | 23.12.2023 |
| Jesenice č.p.1025 | st.956, Jesenice u Prahy | 45.83 | 30.11.2016 |
| Jesenice č.p.841 | st.799, Jesenice u Prahy | 55.97 | 30.11.2016 |
| Jesenice č.p.790 | st.773, Jesenice u Prahy | 62.86 | 23.12.2023 |
| Jesenice č.p.753 | st.740, Jesenice u Prahy | 48.49 | 23.12.2023 |
| Jesenice č.p.945 | st.953, Jesenice u Prahy | 50.25 | 23.12.2023 |
| Jesenice č.p.747 | st.749, Jesenice u Prahy | 53.92 | 23.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

